Ponto: TERMINAL QUATRO BARRASVálido a partir de: 26/12/2014 - DIA ÚTIL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:30 | 05:10 | 05:40 | 06:10 | 06:30 | 07:40 | 08:20 | 09:05 | 09:25 | 10:20 | 10:40 | 11:30 | 13:20 |
| 13:40 | 15:00 | 16:30 | 17:45 | 18:05 | ||||||||
Ponto: Q.BARRAS/COHAB-FLORESTALVálido a partir de: 26/12/2014 - DIA ÚTIL | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:30 | 06:05 | 16:00 | 18:20 | ||||||||
Ponto: TERM.Q.BARRAS/BRITANITEVálido a partir de: 26/12/2014 - DIA ÚTIL | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:38 | 18:45 | 19:30 | 20:00 | ||||||||
Ponto: BRITANITE (VIA S.PEDRO)Válido a partir de: 26/12/2014 - DIA ÚTIL | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:50 | 19:00 | 19:40 | 20:15 | ||||||||
Ponto: TIGREVálido a partir de: 26/12/2014 - DIA ÚTIL | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:20 | 12:30 | 17:30 | |||||||||
Ponto: QUATRO BARRAS/TIGREVálido a partir de: 26/12/2014 - DIA ÚTIL | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:50 | 12:05 | 16:15 | 17:05 | 18:30 | |||||||
Ponto: FLORESTAL/VIA SAO PEDROVálido a partir de: 26/12/2014 - DIA ÚTIL | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:45 | 06:20 | ||||||||||
Ponto: BRITANITE/MEGAPOSTOVálido a partir de: 26/12/2014 - DIA ÚTIL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:40 | 05:20 | 05:50 | 06:20 | 06:40 | 07:55 | 08:30 | 09:15 | 10:30 | 11:40 | 12:45 | 13:30 | 15:15 |
| 16:45 | 17:55 | 18:15 | ||||||||||
Ponto: RODOMODALVálido a partir de: 26/12/2014 - DIA ÚTIL | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:25 | |||||||||||
Ponto: T.PAULISTA/T.QUATRO BARRASVálido a partir de: 26/12/2014 - DIA ÚTIL | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:40 | |||||||||||
Ponto: T.Q.BARRAS (VIA SESI)Válido a partir de: 26/12/2014 - DIA ÚTIL | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:30 | |||||||||||
Ponto: TERMINAL QUATRO BARRASVálido a partir de: 26/10/2013 - SÁBADO | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:05 | 19:30 | ||||||||||
Ponto: BRITANITEVálido a partir de: 26/10/2013 - SÁBADO | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:55 | 19:10 | 20:40 | |||||||||
Ponto: TERM.Q.BARRAS/BRITANITEVálido a partir de: 26/10/2013 - SÁBADO | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:30 | 06:15 | 07:30 | 09:15 | 10:05 | 11:20 | 11:50 | 12:45 | 13:15 | |||
Ponto: TERMINAL PIRAQUARAVálido a partir de: 26/10/2013 - SÁBADO | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:42 | 10:55 | 12:20 | 13:40 | 18:30 | 20:00 | ||||||
Ponto: BRITANITE (VIA S.PEDRO)Válido a partir de: 26/10/2013 - SÁBADO | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:15 | 06:25 | 07:40 | 10:15 | 11:35 | 13:00 | ||||||
Ponto: T.Q.BARRAS (VIA S.PEDRO)Válido a partir de: 26/10/2013 - SÁBADO | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:45 | 19:00 | 20:30 | |||||||||
Ponto: TERMINAL QUATRO BARRASVálido a partir de: 27/10/2013 - DOMINGO | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:15 | 10:10 | 11:55 | 12:45 | 19:15 | |||||||
Ponto: BRITANITEVálido a partir de: 27/10/2013 - DOMINGO | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:35 | 17:55 | 20:15 | |||||||||
Ponto: TERM.Q.BARRAS/BRITANITEVálido a partir de: 27/10/2013 - DOMINGO | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:50 | 11:15 | 20:05 | |||||||||
Ponto: TERMINAL PIRAQUARAVálido a partir de: 27/10/2013 - DOMINGO | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:42 | 10:50 | 12:20 | 13:10 | 19:40 | |||||||
Ponto: BRITANITE (VIA S.PEDRO)Válido a partir de: 27/10/2013 - DOMINGO | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | |||||||||||
Ponto: T.Q.BARRAS (VIA S.PEDRO)Válido a partir de: 27/10/2013 - DOMINGO | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:45 | |||||||||||
0 Comentários