Ponto: TERMINAL C.GRANDE DO SULVálido a partir de: 26/12/2014 - DIA ÚTIL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:40 | 05:09 | 05:26 | 05:43 | 06:17 | 06:37 | 06:51 | 07:09 | 07:26 | 07:43 | 08:10 | 08:37 | 09:01 |
| 09:28 | 09:55 | 10:22 | 10:50 | 11:17 | 11:44 | 12:11 | 12:38 | 13:05 | 13:32 | 13:59 | 14:24 | 14:51 |
| 15:18 | 15:45 | 16:08 | 16:39 | 17:00 | 17:22 | 17:40 | 18:00 | 18:22 | 18:52 | 19:10 | 19:28 | 19:46 |
| 20:22 | 21:08 | 22:09 | 22:36 | |||||||||
Ponto: TERMINAL GUADALUPEVálido a partir de: 26/12/2014 - DIA ÚTIL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:55 | 06:24 | 06:41 | 06:58 | 07:15 | 07:32 | 08:06 | 08:33 | 08:55 | 09:03 | 09:30 | 09:57 | 10:24 |
| 10:51 | 11:18 | 11:45 | 12:12 | 12:39 | 13:04 | 13:31 | 13:58 | 14:25 | 14:52 | 15:19 | 15:44 | 16:02 |
| 16:20 | 16:38 | 16:56 | 17:14 | 17:32 | 17:50 | 18:08 | 18:26 | 18:44 | 19:02 | 19:24 | ||
Ponto: GUADALUPE VIA SANTA ROSAVálido a partir de: 26/12/2014 - DIA ÚTIL | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:10 | 06:55 | 17:20 | |||||||||
Ponto: C.GRANDE DO SUL(SANTA ROSA)Válido a partir de: 26/12/2014 - DIA ÚTIL | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:05 | 05:50 | 07:05 | 07:50 | ||||||||
Ponto: BAIRRO MANDASSAIAVálido a partir de: 26/12/2014 - DIA ÚTIL | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 08:30 | ||||||||||
Ponto: TERM. PAULISTA SENT.C.GDE.SULVálido a partir de: 26/12/2014 - DIA ÚTIL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:11 | 05:28 | 05:45 | 06:19 | 06:40 | 07:09 | 07:26 | 07:43 | 08:00 | 08:17 | 08:51 | 09:18 | 09:40 |
| 09:48 | 10:15 | 10:42 | 11:09 | 11:36 | 12:03 | 12:30 | 12:57 | 13:24 | 13:49 | 14:16 | 14:43 | 15:10 |
| 15:37 | 16:04 | 16:29 | 16:47 | 17:05 | 17:23 | 17:41 | 17:59 | 18:17 | 18:45 | 18:53 | 19:11 | 19:29 |
| 19:47 | 20:09 | 20:33 | 20:55 | 21:17 | 21:34 | 22:01 | 22:38 | 23:23 | 00:06 | 00:40 | ||
Ponto: TERM. PAULISTA SENT.CURITIBAVálido a partir de: 26/12/2014 - DIA ÚTIL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:21 | 05:38 | 05:55 | 06:12 | 06:29 | 06:49 | 07:03 | 07:21 | 07:55 | 08:22 | 08:49 | 09:13 | 09:40 |
| 10:07 | 10:34 | 11:02 | 11:29 | 11:56 | 12:23 | 12:50 | 13:17 | 13:44 | 14:11 | 14:36 | 15:03 | 15:30 |
| 15:57 | 16:20 | 16:51 | 17:12 | 17:34 | 17:52 | 18:12 | 18:34 | 19:04 | ||||
Ponto: TERM. GUADALUPE VIA PNEUVálido a partir de: 26/12/2014 - DIA ÚTIL | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:48 | 20:10 | 20:32 | 20:49 | 21:16 | 21:53 | 23:21 | 23:55 | ||||
Ponto: TERMINAL PAULISTA VIA BARIONVálido a partir de: 26/12/2014 - DIA ÚTIL | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:38 | |||||||||||
Ponto: TERMINAL PAULISTA VIA PNEUVálido a partir de: 26/12/2014 - DIA ÚTIL | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:52 | 07:38 | 19:22 | 19:40 | 19:58 | 20:34 | 21:20 | 22:21 | 22:48 | |||
Ponto: TERMINAL C.GRANDE DO SULVálido a partir de: 22/02/2014 - SÁBADO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:50 | 05:30 | 06:00 | 06:30 | 07:00 | 07:30 | 08:05 | 08:35 | 09:05 | 09:25 | 10:12 | 10:44 | 11:20 |
| 11:43 | 12:20 | 12:52 | 13:24 | 14:00 | 14:28 | 15:00 | 15:32 | 16:04 | 16:40 | 17:08 | 17:40 | 18:12 |
| 18:44 | 19:20 | 20:20 | 21:09 | 21:38 | 22:42 | |||||||
Ponto: TERMINAL GUADALUPEVálido a partir de: 22/02/2014 - SÁBADO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:05 | 06:45 | 07:15 | 07:45 | 08:15 | 08:50 | 09:32 | 10:00 | 10:28 | 10:55 | 11:32 | 12:04 | 12:40 |
| 13:08 | 13:40 | 14:12 | 14:44 | 15:20 | 15:48 | 16:20 | 16:52 | 17:24 | 18:00 | 18:28 | 19:00 | 19:32 |
| 20:17 | 20:39 | 22:19 | 22:58 | |||||||||
Ponto: BAIRRO MANDASSAIAVálido a partir de: 22/02/2014 - SÁBADO | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:43 | 06:13 | ||||||||||
Ponto: TERM. PAULISTA SENT.C.GDE.SULVálido a partir de: 22/02/2014 - SÁBADO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:13 | 06:50 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:35 | 10:17 | 10:45 | 11:13 | 11:40 | 12:17 | 12:49 |
| 13:25 | 13:53 | 14:25 | 14:57 | 15:29 | 16:05 | 16:33 | 17:05 | 17:37 | 18:09 | 18:45 | 19:13 | 19:45 |
| 20:17 | 21:03 | 21:25 | 22:17 | 23:04 | 23:44 | 00:40 | ||||||
Ponto: TERM. PAULISTA SENT.CURITIBAVálido a partir de: 22/02/2014 - SÁBADO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:02 | 05:42 | 06:12 | 06:42 | 07:12 | 07:42 | 08:17 | 08:47 | 09:17 | 09:37 | 10:24 | 10:56 | 11:32 |
| 11:55 | 12:32 | 13:04 | 13:36 | 14:12 | 14:40 | 15:12 | 15:44 | 16:16 | 16:52 | 17:20 | 17:52 | 18:24 |
| 18:55 | 19:31 | 21:21 | 21:49 | |||||||||
Ponto: TERM. GUADALUPE VIA PNEUVálido a partir de: 22/02/2014 - SÁBADO | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:18 | 20:40 | 21:32 | 22:59 | 23:55 | |||||||
Ponto: TERMINAL PAULISTA VIA BARIONVálido a partir de: 22/02/2014 - SÁBADO | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:54 | |||||||||||
Ponto: TERMINAL PAULISTA VIA PNEUVálido a partir de: 22/02/2014 - SÁBADO | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:56 | 19:32 | 20:32 | 21:50 | ||||||||
Ponto: TERMINAL C.GRANDE DO SULVálido a partir de: 23/02/2014 - DOMINGO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | 05:38 | 06:16 | 06:54 | 07:30 | 08:08 | 08:46 | 09:24 | 10:00 | 10:30 | 11:16 | 11:54 | 12:35 |
| 13:15 | 13:55 | 14:35 | 15:15 | 15:55 | 16:35 | 17:15 | 17:55 | 18:35 | 19:15 | 20:08 | 21:01 | 21:54 |
| 22:48 | ||||||||||||
Ponto: TERM. PAULISTA SENT.C.GDE.SULVálido a partir de: 23/02/2014 - DOMINGO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:20 | 06:00 | 06:39 | 07:00 | 07:48 | 08:16 | 08:54 | 09:30 | 10:18 | 10:46 | 11:14 | 12:00 | 12:38 |
| 13:16 | 13:54 | 14:40 | 15:20 | 16:00 | 16:40 | 17:20 | 18:00 | 18:40 | 19:20 | 20:00 | 20:40 | 21:20 |
| 22:13 | 23:06 | 23:49 | 00:40 | |||||||||
Ponto: TERM. GUADALUPE VIA PNEUVálido a partir de: 23/02/2014 - DOMINGO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:15 | 06:53 | 07:31 | 08:09 | 08:45 | 09:23 | 10:01 | 10:29 | 11:15 | 11:53 | 12:31 | 13:09 | 13:55 |
| 14:35 | 15:15 | 15:55 | 16:35 | 17:15 | 17:55 | 18:35 | 19:15 | 19:55 | 20:35 | 21:28 | 22:21 | 23:04 |
| 23:55 | ||||||||||||
Ponto: TERMINAL PAULISTA VIA PNEUVálido a partir de: 23/02/2014 - DOMINGO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:12 | 05:50 | 06:28 | 07:06 | 07:42 | 08:20 | 08:58 | 09:36 | 10:12 | 10:42 | 11:28 | 12:06 | 12:47 |
| 13:27 | 14:07 | 14:47 | 15:27 | 16:07 | 16:47 | 17:28 | 18:07 | 18:47 | 19:27 | 20:20 | 21:13 | 22:06 |
| 23:00 | ||||||||||||
0 Comentários