Ponto: TERMINAL TAMANDAREVálido a partir de: 06/10/2014 - DIA ÚTIL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:20 | 05:32 | 06:00 | 06:14 | 06:25 | 06:40 | 06:52 | 07:10 | 07:55 | 08:04 | 08:40 | 09:15 | 09:25 |
| 10:10 | 10:35 | 10:55 | 11:40 | 11:55 | 12:25 | 13:10 | 13:15 | 13:55 | 14:35 | 14:40 | 15:25 | 16:00 |
| 16:10 | 16:30 | 16:40 | 16:55 | 17:05 | 17:10 | 17:25 | 17:40 | 17:51 | 18:00 | 18:10 | 18:19 | 18:25 |
| 18:39 | 18:50 | 19:05 | 19:15 | 19:30 | 19:35 | 19:45 | 19:55 | 20:08 | 20:53 | 21:30 | 22:30 | 22:56 |
| 23:40 | 00:30 | |||||||||||
Ponto: CAICVálido a partir de: 06/10/2014 - DIA ÚTIL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | 05:20 | 05:32 | 05:45 | 06:12 | 06:30 | 06:45 | 07:05 | 07:30 | 07:55 | 08:40 | 09:25 | 10:15 |
| 10:55 | 11:40 | 12:25 | 13:10 | 13:55 | 14:40 | 15:25 | 16:10 | 16:55 | 17:15 | 17:25 | 17:40 | 17:57 |
| 18:09 | 18:25 | 18:35 | 18:45 | 18:55 | 19:10 | 19:24 | 20:48 | 22:14 | 23:38 | |||
Ponto: ITAPERUCUVálido a partir de: 06/10/2014 - DIA ÚTIL | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:40 | |||||||||||
Ponto: TERM.TAMANDARE/A07-CT.TAM-LAMEVálido a partir de: 06/10/2014 - DIA ÚTIL | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:25 | |||||||||||
Ponto: MUELLERVálido a partir de: 06/10/2014 - DIA ÚTIL | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ponto: EMPRESA KABELVálido a partir de: 06/10/2014 - DIA ÚTIL | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:45 | |||||||||||
Ponto: PCA.19-CTBA/TAM.(MINERIOS)Válido a partir de: 06/10/2014 - DIA ÚTIL | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:10 | |||||||||||
Ponto: NODARIVálido a partir de: 06/10/2014 - DIA ÚTIL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:55 | 07:24 | 08:44 | 09:55 | 11:15 | 12:35 | 13:55 | 15:20 | 16:36 | 17:45 | 18:55 | 20:11 | 21:35 |
| 23:00 | ||||||||||||
Ponto: TERMINAL TAMANDAREVálido a partir de: 20/09/2008 - SÁBADO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:40 | 06:18 | 06:58 | 07:36 | 08:16 | 08:56 | 09:36 | 10:16 | 10:56 | 11:36 | 12:16 | 12:56 | 13:36 |
| 14:16 | 14:56 | 15:36 | 16:16 | 16:56 | 17:36 | 18:16 | 18:56 | 19:36 | 20:16 | 21:36 | 23:10 | 00:25 |
Ponto: CAICVálido a partir de: 20/09/2008 - SÁBADO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | 05:40 | 06:18 | 06:58 | 07:36 | 08:16 | 08:56 | 09:36 | 10:16 | 10:56 | 11:36 | 12:16 | 12:56 |
| 13:36 | 14:16 | 14:56 | 15:36 | 16:16 | 16:56 | 17:36 | 18:16 | 18:56 | 19:36 | 20:56 | 22:16 | 23:40 |
Ponto: TERMINAL TAMANDAREVálido a partir de: 06/07/2008 - DOMINGO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:10 | 07:30 | 08:50 | 10:10 | 11:30 | 12:50 | 14:10 | 15:30 | 16:10 | 16:50 | 17:30 | 18:10 | 18:50 |
| 19:30 | 20:10 | 21:30 | 23:10 | 00:20 | ||||||||
Ponto: CAICVálido a partir de: 06/07/2008 - DOMINGO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:30 | 06:50 | 08:10 | 09:30 | 10:50 | 12:10 | 13:30 | 14:50 | 16:10 | 16:50 | 17:30 | 18:10 | 18:50 |
| 19:30 | 20:50 | 22:15 | 23:40 | |||||||||
0 Comentários