Ponto: FERNANDO MOREIRAVálido a partir de: 15/12/2014 - DIA ÚTIL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:32 | 05:55 | 06:09 | 06:24 | 06:36 | 06:50 | 07:04 | 07:15 | 07:28 | 07:36 | 07:43 | 07:55 | 08:00 |
| 08:05 | 08:13 | 08:21 | 08:31 | 08:50 | 09:10 | 09:30 | 09:50 | 10:10 | 10:30 | 10:50 | 11:10 | 11:30 |
| 11:50 | 12:10 | 12:30 | 12:50 | 13:10 | 13:30 | 13:50 | 14:10 | 14:30 | 14:50 | 15:10 | 15:30 | 15:50 |
| 16:00 | 16:10 | 16:20 | 16:31 | 16:42 | 16:53 | 17:06 | 17:15 | 17:25 | 17:35 | 17:45 | 17:55 | 18:05 |
| 18:15 | 18:25 | 18:35 | 18:45 | 19:02 | 19:19 | 19:36 | 19:53 | 20:09 | 20:26 | 20:43 | 21:07 | 21:33 |
| 22:00 | 22:25 | 22:50 | 23:17 | 23:43 | 00:10 | |||||||
Ponto: TERMINAL CAMPO LARGOVálido a partir de: 15/12/2014 - DIA ÚTIL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:50 | 05:15 | 05:27 | 05:42 | 05:54 | 06:06 | 06:14 | 06:25 | 06:35 | 06:46 | 06:53 | 07:00 | 07:05 |
| 07:10 | 07:18 | 07:26 | 07:36 | 07:55 | 08:15 | 08:35 | 08:55 | 09:10 | 09:35 | 09:55 | 10:15 | 10:35 |
| 10:55 | 11:15 | 11:35 | 11:55 | 12:15 | 12:35 | 12:55 | 13:15 | 13:35 | 13:55 | 14:15 | 14:35 | 14:55 |
| 15:12 | 15:20 | 15:35 | 15:45 | 15:54 | 16:09 | 16:16 | 16:25 | 16:35 | 16:45 | 16:50 | 16:55 | 17:05 |
| 17:17 | 17:27 | 17:37 | 17:50 | 18:08 | 18:24 | 18:41 | 19:08 | 19:24 | 19:41 | 19:58 | 20:27 | 20:53 |
| 21:20 | 21:45 | 22:13 | 22:40 | 23:08 | 23:40 | |||||||
Ponto: FERNANDO MOREIRAVálido a partir de: 06/09/2014 - SÁBADO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:40 | 06:09 | 06:28 | 06:47 | 07:06 | 07:25 | 07:44 | 08:03 | 08:22 | 08:41 | 09:00 | 09:19 | 09:38 |
| 09:57 | 10:16 | 10:35 | 10:54 | 11:13 | 11:32 | 11:51 | 12:10 | 12:29 | 12:48 | 13:07 | 13:26 | 13:49 |
| 14:12 | 14:35 | 14:58 | 15:21 | 15:44 | 16:07 | 16:30 | 16:53 | 17:16 | 17:39 | 18:06 | 18:33 | 19:00 |
| 19:27 | 19:55 | 20:25 | 20:55 | 21:25 | 21:55 | 22:25 | 23:00 | 23:35 | ||||
Ponto: TERMINAL CAMPO LARGOVálido a partir de: 06/09/2014 - SÁBADO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | 05:19 | 05:38 | 05:57 | 06:16 | 06:35 | 06:54 | 07:13 | 07:32 | 07:51 | 08:10 | 08:29 | 08:48 |
| 09:07 | 09:26 | 09:45 | 10:04 | 10:23 | 10:42 | 11:01 | 11:20 | 11:39 | 11:58 | 12:17 | 12:36 | 12:59 |
| 13:22 | 13:45 | 14:08 | 14:31 | 14:54 | 15:17 | 15:40 | 16:03 | 16:26 | 16:49 | 17:16 | 17:43 | 18:10 |
| 18:37 | 19:05 | 19:35 | 20:10 | 20:40 | 21:15 | 21:45 | 22:20 | 22:55 | ||||
Ponto: FERNANDO MOREIRAVálido a partir de: 07/09/2014 - DOMINGO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:40 | 06:15 | 06:55 | 07:35 | 08:15 | 08:55 | 09:35 | 10:15 | 10:55 | 11:35 | 12:15 | 12:55 | 13:35 |
| 14:15 | 14:55 | 15:35 | 16:15 | 16:55 | 17:35 | 18:15 | 18:55 | 19:35 | 20:15 | 20:55 | 21:35 | 22:15 |
| 22:55 | 23:35 | |||||||||||
Ponto: TERMINAL CAMPO LARGOVálido a partir de: 07/09/2014 - DOMINGO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | 05:15 | 05:55 | 06:35 | 07:15 | 07:55 | 08:35 | 09:15 | 09:55 | 10:35 | 11:15 | 11:55 | 12:35 |
| 13:15 | 13:55 | 14:35 | 15:15 | 15:55 | 16:35 | 17:15 | 17:55 | 18:35 | 19:15 | 19:55 | 20:35 | 21:15 |
| 21:55 | 22:35 | |||||||||||
0 Comentários