Ponto: TERMINAL CAMPO COMPRIDOVálido a partir de: 25/11/2011 - DIA ÚTIL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:30 | 07:32 | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:31 | 18:29 |
| 19:30 | 20:30 | 21:30 | 22:30 | 23:30 | 00:35 | |||||||
Ponto: TER.CAMPO LARGO(VIA EST.VELHA)Válido a partir de: 25/11/2011 - DIA ÚTIL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:30 | 06:30 | 07:30 | 08:31 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 |
| 18:30 | 19:30 | 20:30 | 21:30 | 22:30 | 23:30 | |||||||
Ponto: TERMINAL CAMPO COMPRIDOVálido a partir de: 26/11/2011 - SÁBADO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:30 | 07:30 | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 |
| 19:30 | 20:30 | 21:30 | 22:30 | 23:30 | 00:35 | |||||||
Ponto: TER.CAMPO LARGO(VIA EST.VELHA)Válido a partir de: 26/11/2011 - SÁBADO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:30 | 06:30 | 07:30 | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 |
| 18:30 | 19:30 | 20:30 | 21:30 | 22:30 | 23:30 | |||||||
Ponto: TERMINAL CAMPO COMPRIDOVálido a partir de: 27/11/2011 - DOMINGO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:30 | 07:30 | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 |
| 19:30 | 20:30 | 21:30 | 22:30 | 23:30 | 00:35 | |||||||
Ponto: TER.CAMPO LARGO(VIA EST.VELHA)Válido a partir de: 27/11/2011 - DOMINGO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:30 | 06:30 | 07:30 | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 |
| 18:30 | 19:30 | 20:30 | 21:30 | 22:30 | 23:30 | |||||||
0 Comentários