Ponto: TERMINAL CAMPO COMPRIDOVálido a partir de: 09/09/2010 - DIA ÚTIL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:20 | 06:52 | 07:08 | 07:40 | 08:12 | 08:28 | 09:13 | 09:58 | 10:43 | 11:28 | 12:13 | 12:58 | 13:43 |
| 14:28 | 15:13 | 15:58 | 16:21 | 16:43 | 17:28 | 17:51 | 18:13 | 18:58 | 19:21 | 19:43 | 20:28 | 21:13 |
| 21:58 | 22:43 | 23:28 | 00:10 | |||||||||
Ponto: BAIRRO TIMBUTUVA (EST.NOVA)Válido a partir de: 09/09/2010 - DIA ÚTIL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:40 | 06:12 | 06:28 | 07:00 | 07:32 | 07:48 | 08:20 | 08:52 | 09:13 | 09:58 | 10:43 | 11:28 | 12:13 |
| 12:58 | 13:43 | 14:28 | 15:13 | 15:58 | 16:43 | 17:06 | 17:28 | 18:13 | 18:36 | 18:58 | 19:43 | 20:28 |
| 21:13 | 21:58 | 22:43 | 23:28 | |||||||||
Ponto: TIMBOTUVA (VIA VL.D.PEDRO II)Válido a partir de: 09/09/2010 - DIA ÚTIL | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:56 | 06:44 | 07:16 | 08:04 | 08:36 | 16:21 | 17:51 | |||||
Ponto: TERM.C.COMPRIDO(VL.D.PEDRO II)Válido a partir de: 09/09/2010 - DIA ÚTIL | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:36 | 07:24 | 07:56 | 17:06 | 18:36 | |||||||
Ponto: TERMINAL CAMPO COMPRIDOVálido a partir de: 04/05/2013 - SÁBADO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:20 | 07:00 | 07:40 | 09:05 | 10:35 | 12:05 | 13:35 | 15:05 | 16:35 | 18:05 | 19:35 | 21:05 | 22:35 |
| 00:00 | ||||||||||||
Ponto: BAIRRO TIMBUTUVA (EST.NOVA)Válido a partir de: 04/05/2013 - SÁBADO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:40 | 06:20 | 07:00 | 07:40 | 08:20 | 09:50 | 11:20 | 12:50 | 14:20 | 15:50 | 17:20 | 18:50 | 20:20 |
| 21:50 | 23:20 | |||||||||||
Ponto: TERMINAL CAMPO COMPRIDOVálido a partir de: 12/09/2010 - DOMINGO | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:45 | 08:15 | 09:45 | 11:15 | 12:45 | 14:15 | 15:45 | 17:15 | 18:45 | 20:15 | 21:45 | 23:15 |
Ponto: BAIRRO TIMBUTUVA (EST.NOVA)Válido a partir de: 12/09/2010 - DOMINGO | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 07:30 | 09:00 | 10:30 | 12:00 | 13:30 | 15:00 | 16:30 | 18:00 | 19:30 | 21:00 | 22:30 |
0 Comentários