Ponto: TERMINAL CAMPO COMPRIDOVálido a partir de: 12/05/2014 - DIA ÚTIL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:50 | 06:43 | 07:45 | 08:41 | 09:38 | 10:35 | 11:45 | 12:47 | 13:50 | 14:48 | 15:46 | 16:54 | 17:58 |
| 19:00 | 19:56 | 20:54 | 21:58 | 23:00 | ||||||||
Ponto: BAIRRO REBOUCASVálido a partir de: 12/05/2014 - DIA ÚTIL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:25 | 06:15 | 07:10 | 08:13 | 09:10 | 10:05 | 11:10 | 12:15 | 13:17 | 14:20 | 15:16 | 16:20 | 17:25 |
| 18:30 | 19:30 | 20:22 | 21:25 | 22:30 | 23:35 | |||||||
Ponto: TERM.C.COMPRIDO VIA STA.ANGELAVálido a partir de: 12/05/2014 - DIA ÚTIL | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:05 | |||||||||||
Ponto: TERMINAL CAMPO COMPRIDOVálido a partir de: 06/09/2008 - SÁBADO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:28 | 06:23 | 07:18 | 08:13 | 09:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 |
| 18:10 | 19:10 | 20:10 | 21:10 | 22:10 | 23:10 | |||||||
Ponto: BAIRRO REBOUCASVálido a partir de: 06/09/2008 - SÁBADO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | 05:55 | 06:50 | 07:45 | 08:40 | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 |
| 17:40 | 18:40 | 19:40 | 20:40 | 21:40 | 22:40 | |||||||
Ponto: TERMINAL CAMPO COMPRIDOVálido a partir de: 07/09/2008 - DOMINGO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:15 | 07:15 | 08:15 | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 18:15 |
| 19:15 | 20:15 | 21:15 | 22:15 | 23:15 | ||||||||
Ponto: BAIRRO REBOUCASVálido a partir de: 07/09/2008 - DOMINGO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:45 | 06:45 | 07:45 | 08:45 | 09:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:45 |
| 18:45 | 19:45 | 20:45 | 21:45 | 22:45 | ||||||||
0 Comentários