Ponto: HOSPITAL ANGELINA CARONVálido a partir de: 15/12/2014 - DIA ÚTIL | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:30 | 06:20 | 07:50 | 08:40 | 10:50 | 13:10 | 15:30 | 15:50 | 17:50 | 18:05 | ||
Ponto: TERMINAL ROCA GRANDEVálido a partir de: 15/12/2014 - DIA ÚTIL | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:20 | 06:40 | 07:30 | 09:00 | 09:40 | 12:00 | 14:20 | 16:40 | 16:50 | 19:05 | ||
Ponto: HOSPITAL ANGELINA CARONVálido a partir de: 15/12/2014 - DIA ÚTIL | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:30 | 06:20 | 07:50 | 08:40 | 10:50 | 13:10 | 15:30 | 15:50 | 17:50 | 18:05 | ||
Ponto: T.GUARAITUBA SENTIDO ANG.CARONVálido a partir de: 15/12/2014 - DIA ÚTIL | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:50 | 07:15 | 08:00 | 09:35 | 10:10 | 12:30 | 14:50 | 17:10 | 17:25 | 19:55 | ||
Ponto: T.GUARAITUBA SENTIDO ROCA GRANVálido a partir de: 15/12/2014 - DIA ÚTIL | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:05 | 06:50 | 08:25 | 09:10 | 11:25 | 13:45 | 16:05 | 16:25 | 18:20 | 18:45 | ||
0 Comentários