Ponto: TERMINAL ARAUCARIAVálido a partir de: 03/11/2014 - DIA ÚTIL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:15 | 05:00 | 05:15 | 05:30 | 05:46 | 05:55 | 06:05 | 06:14 | 06:23 | 06:32 | 06:41 | 06:50 | 06:59 |
| 07:11 | 07:23 | 07:35 | 07:47 | 08:02 | 08:18 | 08:33 | 08:48 | 09:12 | 09:36 | 09:59 | 10:25 | 10:51 |
| 11:17 | 11:43 | 12:09 | 12:35 | 13:01 | 13:27 | 13:53 | 14:19 | 14:45 | 15:11 | 15:33 | 15:55 | 16:18 |
| 16:42 | 16:57 | 17:12 | 17:27 | 17:42 | 17:56 | 18:11 | 18:26 | 18:41 | 19:13 | 19:37 | 19:59 | 20:33 |
| 21:25 | 22:00 | 22:50 | 23:25 | 00:00 | ||||||||
Ponto: ALAMEDA DR. MURICYVálido a partir de: 03/11/2014 - DIA ÚTIL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 06:15 | 06:30 | 06:55 | 07:10 | 07:24 | 07:43 | 08:06 | 08:15 | 08:41 | 09:07 | 09:33 | 10:03 |
| 10:27 | 10:51 | 11:17 | 11:43 | 12:09 | 12:35 | 13:01 | 13:27 | 13:54 | 14:21 | 14:47 | 15:13 | 15:39 |
| 16:04 | 16:28 | 16:40 | 16:52 | 17:04 | 17:19 | 17:34 | 17:48 | 18:02 | 18:16 | 18:30 | 18:44 | 18:58 |
| 19:12 | 19:24 | 19:36 | 19:48 | 20:00 | 20:20 | 20:40 | 21:02 | 21:40 | 22:30 | 23:05 | 23:40 | 00:20 |
Ponto: SANTA CASA - RUI BARBOSAVálido a partir de: 03/11/2014 - DIA ÚTIL | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:03 | 01:00 | ||||||||||
Ponto: TERMINAL PINHEIRINHOVálido a partir de: 03/11/2014 - DIA ÚTIL | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:35 | 07:02 | ||||||||||
Ponto: POSITIVO INFORMATICAVálido a partir de: 03/11/2014 - DIA ÚTIL | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:10 | |||||||||||
Ponto: KRAFT FOODSVálido a partir de: 03/11/2014 - DIA ÚTIL | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:25 | |||||||||||
Ponto: MURICY/PINHEIRINHOVálido a partir de: 03/11/2014 - DIA ÚTIL | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:44 | |||||||||||
Ponto: TERMINAL ARAUCARIAVálido a partir de: 08/11/2014 - SÁBADO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:15 | 05:05 | 05:20 | 05:35 | 05:50 | 06:06 | 06:22 | 06:38 | 06:54 | 07:10 | 07:26 | 07:43 | 07:59 |
| 08:15 | 08:31 | 09:01 | 09:31 | 10:01 | 10:32 | 11:02 | 11:33 | 12:04 | 12:35 | 13:05 | 13:36 | 14:07 |
| 14:38 | 15:08 | 15:39 | 16:10 | 16:41 | 17:11 | 17:42 | 18:13 | 18:53 | 19:33 | 20:13 | 20:53 | 21:33 |
| 22:20 | 23:00 | 00:00 | ||||||||||
Ponto: ALAMEDA DR. MURICYVálido a partir de: 08/11/2014 - SÁBADO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:53 | 07:09 | 07:25 | 07:41 | 08:11 | 08:36 | 09:01 | 09:32 | 10:02 | 10:33 | 11:04 | 11:35 | 12:05 |
| 12:36 | 13:07 | 13:38 | 14:08 | 14:39 | 15:10 | 15:41 | 16:11 | 16:42 | 17:13 | 17:44 | 18:14 | 18:45 |
| 19:16 | 19:56 | 20:36 | 21:20 | 22:00 | 22:40 | 23:20 | 00:00 | 01:00 | ||||
Ponto: SANTA CASA - RUI BARBOSAVálido a partir de: 08/11/2014 - SÁBADO | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | 06:00 | 06:15 | 06:30 | ||||||||
Ponto: TERMINAL ARAUCARIAVálido a partir de: 09/11/2014 - DOMINGO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:15 | 06:00 | 06:38 | 07:15 | 07:53 | 08:31 | 09:08 | 09:46 | 10:24 | 11:01 | 11:39 | 12:17 | 12:54 |
| 13:32 | 14:11 | 14:51 | 15:30 | 16:08 | 16:45 | 17:23 | 18:02 | 18:41 | 19:20 | 19:58 | 20:36 | 21:15 |
| 21:52 | 22:30 | 23:07 | 23:44 | |||||||||
Ponto: ALAMEDA DR. MURICYVálido a partir de: 09/11/2014 - DOMINGO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:58 | 07:36 | 08:13 | 08:51 | 09:29 | 10:06 | 10:44 | 11:22 | 11:59 | 12:37 | 13:16 | 13:56 | 14:35 |
| 15:13 | 15:50 | 16:28 | 17:07 | 17:46 | 18:25 | 19:03 | 19:41 | 20:20 | 20:57 | 21:35 | 22:12 | 22:49 |
| 23:25 | 00:02 | 01:00 | ||||||||||
Ponto: SANTA CASA - RUI BARBOSAVálido a partir de: 09/11/2014 - DOMINGO | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:10 | |||||||||||
0 Comentários