Ponto: TERMINAL FAZENDA RIO GRANDEVálido a partir de: 27/08/2014 - DIA ÚTIL | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:45 | 06:55 | 08:00 | 10:00 | 11:15 | 12:30 | 15:35 | 17:55 | ||||
Ponto: TAURUSVálido a partir de: 27/08/2014 - DIA ÚTIL | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:10 | 17:35 | ||||||||||
Ponto: MANDIRITUBAVálido a partir de: 27/08/2014 - DIA ÚTIL | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:30 | 08:25 | 09:15 | 10:45 | 11:55 | 13:00 | 16:25 | 17:22 | 18:25 | |||
Ponto: AREIA BRANCAVálido a partir de: 27/08/2014 - DIA ÚTIL | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | 16:45 | 17:10 | 18:40 | ||||||||
Ponto: ESPIGAO DAS ANTASVálido a partir de: 27/08/2014 - DIA ÚTIL | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:45 | 08:50 | 17:00 | |||||||||
Ponto: TERMINAL FAZENDA RIO GRANDEVálido a partir de: 12/10/2013 - SÁBADO | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:55 | 08:00 | 11:15 | 12:25 | 17:10 | 18:00 | ||||||
Ponto: MANDIRITUBAVálido a partir de: 12/10/2013 - SÁBADO | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:30 | 08:25 | 09:20 | 12:00 | 12:45 | 17:30 | 18:30 | 19:20 | ||||
Ponto: AREIA BRANCAVálido a partir de: 12/10/2013 - SÁBADO | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:40 | 09:00 | 18:40 | 19:00 | ||||||||
Ponto: ESPIGAO DAS ANTASVálido a partir de: 12/10/2013 - SÁBADO | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:50 | 08:50 | 18:50 | |||||||||
0 Comentários