Ponto: TERMINAL PINHEIRINHOVálido a partir de: 17/11/2014 - DIA ÚTIL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:30 | 15:45 | 15:50 | 16:00 | 16:10 | 16:20 | 16:30 | 16:40 | 16:48 | 16:53 | 16:57 | 17:01 | 17:05 |
| 17:09 | 17:13 | 17:17 | 17:21 | 17:25 | 17:29 | 17:33 | 17:36 | 17:40 | 17:44 | 17:48 | 17:52 | 17:56 |
| 17:59 | 18:04 | 18:09 | 18:14 | 18:17 | 18:21 | 18:25 | 18:29 | 18:33 | 18:36 | 18:40 | 18:44 | 18:48 |
| 18:52 | 18:56 | 18:59 | 19:04 | 19:11 | 19:14 | 19:17 | 19:21 | 19:25 | 19:33 | 19:48 | 20:02 | 20:16 |
| 20:30 | 20:33 | 20:48 | ||||||||||
Ponto: TERMINAL FAZENDA RIO GRANDEVálido a partir de: 17/11/2014 - DIA ÚTIL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | 05:10 | 05:15 | 05:20 | 05:24 | 05:28 | 05:33 | 05:38 | 05:43 | 05:46 | 05:48 | 05:50 | 05:53 |
| 05:55 | 05:57 | 06:00 | 06:02 | 06:04 | 06:06 | 06:09 | 06:12 | 06:15 | 06:20 | 06:25 | 06:28 | 06:30 |
| 06:32 | 06:35 | 06:37 | 06:39 | 06:42 | 06:44 | 06:47 | 06:50 | 06:53 | 06:56 | 07:00 | 07:05 | 07:10 |
| 07:15 | 07:18 | 07:21 | 07:25 | 07:29 | 07:37 | 07:45 | 07:49 | 07:59 | 08:11 | 08:19 | 08:30 | |
Ponto: TERMINAL PINHEIRINHOVálido a partir de: 16/03/2013 - SÁBADO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:10 | 16:28 | 16:55 | 17:04 | 17:13 | 17:22 | 17:31 | 17:40 | 17:49 | 17:58 | 18:07 | 18:16 | 18:25 |
| 18:34 | 18:43 | 18:52 | 19:01 | 19:10 | 19:19 | 19:28 | 19:37 | 19:46 | 19:55 | 20:04 | 20:13 | 20:22 |
| 20:31 | 20:40 | |||||||||||
Ponto: TERMINAL FAZENDA RIO GRANDEVálido a partir de: 16/03/2013 - SÁBADO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | 05:10 | 05:20 | 05:29 | 05:38 | 05:47 | 05:56 | 06:05 | 06:14 | 06:23 | 06:32 | 06:41 | 06:50 |
| 06:59 | 07:08 | 07:17 | 07:26 | 07:35 | 07:44 | 07:53 | 08:02 | 08:20 | ||||
0 Comentários