Ponto: GUATUPEVálido a partir de: 08/11/2010 - DIA ÚTIL | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:40 | 07:00 | 07:30 | |||||||||
Ponto: TERMINAL GUADALUPEVálido a partir de: 08/11/2010 - DIA ÚTIL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:15 | 07:25 | 07:50 | 08:20 | 09:50 | 10:50 | 12:20 | 15:30 | 17:00 | 17:20 | 17:50 | 18:30 | 19:10 |
| 20:00 | 23:00 | |||||||||||
Ponto: GUATUPE VIA JD.CRISTALVálido a partir de: 08/11/2010 - DIA ÚTIL | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:30 | 08:10 | 08:30 | 09:00 | 10:30 | 11:30 | 13:00 | 16:10 | 18:20 | |||
Ponto: GUATUPEVálido a partir de: 05/10/2002 - SÁBADO | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:50 | 07:10 | 08:10 | 08:30 | 10:50 | 13:50 | 15:10 | 16:40 | 18:00 | |||
Ponto: TERMINAL GUADALUPEVálido a partir de: 05/10/2002 - SÁBADO | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:30 | 07:50 | 10:15 | 11:40 | 13:15 | 14:30 | 16:00 | 17:20 | 19:00 | |||
Ponto: GUATUPEVálido a partir de: 08/12/2002 - DOMINGO | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:10 | 08:40 | 13:45 | 16:30 | ||||||||
Ponto: TERMINAL GUADALUPEVálido a partir de: 08/12/2002 - DOMINGO | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:10 | 13:15 | 16:00 | 18:10 | ||||||||
0 Comentários