Ponto: TERMINAL BOQUEIRAOVálido a partir de: 01/12/2014 - DIA ÚTIL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:37 | 07:04 | 07:34 | 08:04 | 08:34 | 09:03 | 09:33 | 10:03 | 10:33 | 11:03 | 11:33 | 12:03 | 12:33 |
| 13:03 | 13:33 | 14:03 | 14:33 | 15:03 | 15:33 | 16:03 | 16:33 | 17:03 | 17:35 | 18:20 | 19:00 | 19:35 |
Ponto: TERMINAL CENTRALVálido a partir de: 01/12/2014 - DIA ÚTIL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:25 | 06:50 | 07:20 | 07:50 | 08:20 | 08:50 | 09:20 | 09:50 | 10:20 | 10:50 | 11:20 | 11:50 | 12:20 |
| 12:50 | 13:20 | 13:50 | 14:20 | 14:50 | 15:20 | 15:50 | 16:20 | 16:50 | 17:20 | 18:00 | 18:40 | 19:20 |
Ponto: TERMINAL BOQUEIRAOVálido a partir de: 08/06/2013 - SÁBADO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:22 | 07:49 | 08:16 | 08:47 | 09:19 | 09:51 | 10:23 | 10:55 | 11:25 | 11:55 | 12:25 | 12:55 | 13:25 |
| 13:55 | 14:25 | |||||||||||
Ponto: TERMINAL CENTRALVálido a partir de: 08/06/2013 - SÁBADO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:10 | 07:37 | 08:04 | 08:31 | 09:03 | 09:35 | 10:07 | 10:40 | 11:10 | 11:40 | 12:10 | 12:40 | 13:10 |
| 13:40 | 14:10 | |||||||||||
0 Comentários