Ponto: BAIRRO VILA PALMITALVálido a partir de: 01/07/2014 - DIA ÚTIL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:50 | 06:17 | 06:44 | 07:11 | 07:45 | 08:16 | 08:45 | 09:28 | 10:12 | 10:55 | 11:39 | 12:22 | 13:06 |
| 13:49 | 14:33 | 15:19 | 16:03 | 16:57 | 17:36 | 18:05 | 18:36 | 19:01 | 20:00 | 21:30 | 23:00 | |
Ponto: TERMINAL GUADALUPEVálido a partir de: 01/07/2014 - DIA ÚTIL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:32 | 07:03 | 07:37 | 08:03 | 08:45 | 09:30 | 10:13 | 10:57 | 11:40 | 12:24 | 13:07 | 13:51 | 14:34 |
| 15:18 | 16:04 | 16:48 | 17:18 | 17:48 | 18:18 | 18:54 | 19:18 | 19:43 | 20:45 | 22:15 | 23:45 | |
Ponto: BAIRRO VILA PALMITALVálido a partir de: 26/11/2011 - SÁBADO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:50 | 06:31 | 07:12 | 07:53 | 08:38 | 09:23 | 10:08 | 10:53 | 11:38 | 12:23 | 13:08 | 13:53 | 15:23 |
| 16:53 | 18:23 | 19:53 | 21:23 | 23:00 | ||||||||
Ponto: TERMINAL GUADALUPEVálido a partir de: 26/11/2011 - SÁBADO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:31 | 07:12 | 07:53 | 08:38 | 09:23 | 10:08 | 10:53 | 11:38 | 12:23 | 13:08 | 13:53 | 14:38 | 16:08 |
| 17:38 | 19:08 | 20:38 | 22:08 | 23:45 | ||||||||
Ponto: BAIRRO VILA PALMITALVálido a partir de: 02/11/2004 - DOMINGO | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:15 | 08:00 | 09:30 | 11:00 | 12:30 | 14:00 | 15:30 | 17:00 | 18:30 | 20:00 | 21:30 | 23:00 |
Ponto: TERMINAL GUADALUPEVálido a partir de: 02/11/2004 - DOMINGO | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:05 | 08:45 | 10:15 | 11:45 | 13:15 | 14:45 | 16:15 | 17:45 | 19:15 | 20:45 | 22:15 | 23:45 |
0 Comentários