Ponto: BAIRRO CONJUNTO ATUBAVálido a partir de: 21/11/2011 - DIA ÚTIL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | 05:20 | 05:40 | 06:00 | 06:15 | 06:35 | 06:55 | 07:10 | 07:30 | 07:50 | 08:10 | 08:33 | 08:51 |
| 09:18 | 09:45 | 10:11 | 10:38 | 11:05 | 11:31 | 11:58 | 12:25 | 12:51 | 13:18 | 13:45 | 14:11 | 14:38 |
| 15:05 | 15:31 | 15:58 | 16:19 | 16:41 | 17:02 | 17:24 | 17:45 | 18:10 | 18:30 | 18:50 | 19:11 | 19:30 |
| 20:10 | 20:50 | 21:30 | 22:10 | 22:50 | 23:30 | 00:10 | ||||||
Ponto: TERMINAL GUADALUPEVálido a partir de: 21/11/2011 - DIA ÚTIL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:35 | 06:00 | 06:15 | 06:35 | 06:55 | 07:15 | 07:30 | 07:50 | 08:10 | 08:30 | 08:53 | 09:13 | 09:31 |
| 09:58 | 10:25 | 10:51 | 11:18 | 11:45 | 12:11 | 12:38 | 13:05 | 13:31 | 13:58 | 14:25 | 14:51 | 15:18 |
| 15:54 | 16:16 | 16:41 | 17:02 | 17:24 | 17:47 | 18:10 | 18:28 | 18:50 | 19:11 | 19:30 | 19:54 | 20:10 |
| 20:50 | 21:30 | 22:10 | 22:50 | 23:30 | 00:10 | 00:50 | ||||||
Ponto: BAIRRO CONJUNTO ATUBAVálido a partir de: 06/11/2004 - SÁBADO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:15 | 06:00 | 06:40 | 07:20 | 08:00 | 08:40 | 09:20 | 10:00 | 10:40 | 11:20 | 12:00 | 12:40 | 13:20 |
| 14:00 | 14:40 | 15:20 | 16:00 | 16:40 | 17:20 | 18:00 | 18:40 | 19:20 | 20:05 | 20:50 | 21:35 | 22:20 |
| 23:15 | ||||||||||||
Ponto: TERMINAL GUADALUPEVálido a partir de: 06/11/2004 - SÁBADO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:50 | 06:40 | 07:20 | 08:00 | 08:40 | 09:20 | 10:00 | 10:40 | 11:20 | 12:00 | 12:40 | 13:20 | 14:00 |
| 14:40 | 15:20 | 16:00 | 16:40 | 17:20 | 18:00 | 18:40 | 19:20 | 20:05 | 20:50 | 21:35 | 22:25 | 23:10 |
| 00:10 | ||||||||||||
Ponto: BAIRRO CONJUNTO ATUBAVálido a partir de: 02/11/2004 - DOMINGO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:15 | 06:05 | 06:50 | 07:35 | 08:20 | 09:05 | 09:50 | 10:35 | 11:20 | 12:05 | 12:50 | 13:35 | 14:20 |
| 15:05 | 15:50 | 16:35 | 17:20 | 18:05 | 18:50 | 19:35 | 20:20 | 21:05 | 21:50 | 22:35 | 23:20 | |
Ponto: TERMINAL GUADALUPEVálido a partir de: 02/11/2004 - DOMINGO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:50 | 06:50 | 07:35 | 08:20 | 09:05 | 09:50 | 10:35 | 11:20 | 12:05 | 12:50 | 13:35 | 14:20 | 15:05 |
| 15:50 | 16:35 | 17:20 | 18:05 | 18:50 | 19:35 | 20:20 | 21:05 | 21:50 | 22:35 | 23:20 | 00:10 | |
0 Comentários