Ponto: TERMINAL PINHAISVálido a partir de: 15/12/2014 - DIA ÚTIL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:16 | 05:32 | 05:48 | 06:04 | 06:20 | 06:38 | 06:53 | 07:12 | 07:28 | 07:49 | 08:15 | 08:53 | 09:33 |
| 10:11 | 10:49 | 11:26 | 12:06 | 12:48 | 13:30 | 14:12 | 14:54 | 15:30 | 16:19 | 16:41 | 17:02 | 17:20 |
| 17:41 | 18:01 | 18:23 | 18:42 | 19:05 | 19:27 | 19:46 | 20:09 | 20:44 | 21:20 | 21:56 | 22:32 | 23:08 |
| 23:50 | 00:35 | |||||||||||
Ponto: BAIRRO JOAQUINAVálido a partir de: 15/12/2014 - DIA ÚTIL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | 05:16 | 05:32 | 05:48 | 06:04 | 06:20 | 06:34 | 06:45 | 06:56 | 07:10 | 07:28 | 07:45 | 08:06 |
| 08:33 | 09:13 | 09:51 | 10:29 | 11:07 | 11:44 | 12:26 | 13:08 | 13:50 | 14:32 | 15:14 | 15:57 | 16:40 |
| 16:59 | 17:20 | 17:41 | 18:02 | 18:22 | 18:44 | 19:03 | 19:26 | 19:50 | 20:26 | 21:02 | 21:38 | 22:14 |
| 22:50 | 23:26 | 00:10 | ||||||||||
Ponto: TERMINAL PINHAISVálido a partir de: 29/09/2007 - SÁBADO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:35 | 06:09 | 06:43 | 07:17 | 07:51 | 08:23 | 08:59 | 09:35 | 10:11 | 10:47 | 11:23 | 11:59 | 12:35 |
| 13:11 | 13:47 | 14:23 | 14:59 | 15:35 | 16:11 | 16:47 | 17:23 | 17:59 | 18:35 | 19:11 | 19:47 | 20:23 |
| 20:59 | 21:35 | 22:09 | 22:43 | 23:17 | 23:50 | 00:35 | ||||||
Ponto: BAIRRO JOAQUINAVálido a partir de: 29/09/2007 - SÁBADO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:15 | 05:50 | 06:23 | 06:57 | 07:31 | 08:05 | 08:41 | 09:17 | 09:53 | 10:29 | 11:05 | 11:41 | 12:17 |
| 12:53 | 13:29 | 14:05 | 14:41 | 15:17 | 15:53 | 16:29 | 17:05 | 17:41 | 18:17 | 18:53 | 19:29 | 20:05 |
| 20:41 | 21:17 | 21:51 | 22:25 | 22:59 | 23:33 | 00:10 | ||||||
Ponto: TERMINAL PINHAISVálido a partir de: 30/09/2007 - DOMINGO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:10 | 06:54 | 07:30 | 08:06 | 08:42 | 09:18 | 09:54 | 10:30 | 11:06 | 11:42 | 12:18 | 12:54 | 13:30 |
| 14:06 | 14:42 | 15:18 | 15:54 | 16:30 | 17:06 | 17:42 | 18:18 | 18:54 | 19:30 | 20:06 | 20:42 | 21:18 |
| 21:54 | 22:30 | 23:06 | 23:50 | 00:35 | ||||||||
Ponto: BAIRRO JOAQUINAVálido a partir de: 30/09/2007 - DOMINGO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:50 | 06:35 | 07:12 | 07:48 | 08:24 | 09:00 | 09:36 | 10:12 | 10:48 | 11:24 | 12:00 | 12:36 | 13:12 |
| 13:48 | 14:24 | 15:00 | 15:36 | 16:12 | 16:48 | 17:24 | 18:00 | 18:36 | 19:12 | 19:48 | 20:24 | 21:00 |
| 21:36 | 22:12 | 22:48 | 23:24 | 00:10 | ||||||||
0 Comentários