Ponto: JARDIM SAO GABRIELVálido a partir de: 15/12/2014 - DIA ÚTIL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:10 | 05:30 | 05:45 | 06:00 | 06:13 | 06:26 | 06:39 | 06:52 | 07:05 | 07:18 | 07:31 | 07:44 | 07:57 |
| 08:22 | 08:47 | 09:12 | 10:02 | 10:52 | 11:42 | 12:32 | 13:22 | 14:12 | 15:02 | 15:52 | 16:42 | 17:32 |
| 17:49 | 18:05 | 18:22 | 18:56 | 19:30 | 20:03 | 20:36 | 21:09 | 21:42 | 22:15 | 22:48 | 23:20 | |
Ponto: TERMINAL GUADALUPEVálido a partir de: 15/12/2014 - DIA ÚTIL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:45 | 06:10 | 06:30 | 06:47 | 07:02 | 07:17 | 07:32 | 07:56 | 08:22 | 09:12 | 10:02 | 10:52 | 11:42 |
| 12:32 | 13:22 | 14:12 | 15:02 | 15:52 | 16:42 | 16:59 | 17:15 | 17:32 | 17:49 | 18:06 | 18:23 | 18:40 |
| 18:57 | 19:13 | 19:46 | 20:19 | 20:52 | 21:25 | 21:58 | 22:31 | 23:00 | 23:30 | 00:20 | ||
Ponto: JARDIM SAO GABRIELVálido a partir de: 14/02/2009 - SÁBADO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:10 | 05:30 | 06:00 | 06:30 | 06:45 | 07:15 | 07:45 | 08:00 | 08:50 | 09:20 | 09:50 | 10:20 | 10:50 |
| 11:20 | 11:50 | 12:20 | 12:50 | 13:20 | 13:50 | 14:20 | 14:50 | 15:20 | 15:45 | 16:15 | 16:45 | 17:10 |
| 17:40 | 18:10 | 18:40 | 19:15 | 19:45 | 20:15 | 20:45 | 21:15 | 21:45 | 22:15 | 23:15 | ||
Ponto: TERMINAL GUADALUPEVálido a partir de: 14/02/2009 - SÁBADO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:50 | 06:10 | 06:40 | 07:10 | 07:25 | 08:05 | 08:35 | 09:05 | 09:35 | 10:05 | 10:35 | 11:05 | 11:35 |
| 12:05 | 12:35 | 13:05 | 13:35 | 14:05 | 14:35 | 15:00 | 15:35 | 16:00 | 16:25 | 16:55 | 17:25 | 17:55 |
| 18:25 | 18:55 | 19:25 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 00:00 | ||
Ponto: JARDIM SAO GABRIELVálido a partir de: 29/06/2008 - DOMINGO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 |
| 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | ||||||||
Ponto: TERMINAL GUADALUPEVálido a partir de: 29/06/2008 - DOMINGO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 |
| 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 | ||||||||
0 Comentários