Ponto: BAIRRO PORTEIRAVálido a partir de: 04/10/2010 - DIA ÚTIL | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:53 | 06:43 | 07:25 | 08:10 | 17:10 | 17:55 | 18:40 | 19:28 | 20:10 | |||
Ponto: TERMINAL GUARAITUBA / PALOMAVálido a partir de: 04/10/2010 - DIA ÚTIL | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:05 | 06:55 | 07:35 | 08:20 | 17:20 | 18:08 | 18:56 | 19:38 | 20:20 | |||
Ponto: BAIRRO PALOMAVálido a partir de: 04/10/2010 - DIA ÚTIL | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:25 | 06:15 | 07:05 | 07:45 | 08:30 | 17:30 | 18:18 | 19:08 | 19:48 | |||
Ponto: TERMINAL GUARAITUBA / PORTEIRAVálido a partir de: 04/10/2010 - DIA ÚTIL | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:37 | 06:27 | 07:17 | 07:57 | 08:42 | 17:00 | 17:38 | 18:28 | 19:20 | 20:00 | ||
Ponto: V.MARIA DO ROSARIOVálido a partir de: 04/10/2010 - DIA ÚTIL | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:50 | 06:40 | ||||||||||
0 Comentários