Ponto: TERMINAL GUARAITUBAVálido a partir de: 24/11/2014 - DIA ÚTIL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:15 | 05:45 | 06:15 | 06:30 | 06:45 | 07:15 | 07:45 | 08:15 | 08:45 | 09:15 | 09:45 | 10:15 | 10:45 |
| 11:15 | 11:45 | 12:15 | 12:45 | 13:15 | 13:45 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 15:45 | 16:15 | 16:45 | 17:15 |
| 17:45 | 18:15 | 18:45 | 19:15 | 19:45 | 20:15 | 20:45 | 21:20 | 22:00 | 22:40 | 23:20 | 00:00 | 00:30 |
Ponto: V.MARIA DO ROSARIOVálido a partir de: 24/11/2014 - DIA ÚTIL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | 05:30 | 06:00 | 06:15 | 06:30 | 06:45 | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 |
| 10:30 | 11:00 | 11:31 | 12:01 | 12:31 | 13:01 | 13:32 | 14:01 | 14:31 | 15:01 | 15:31 | 16:02 | 16:32 |
| 17:02 | 17:32 | 18:02 | 18:32 | 19:02 | 19:32 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:40 | 22:20 | 23:00 | 23:40 |
| 00:15 | ||||||||||||
Ponto: TERMINAL GUARAITUBAVálido a partir de: 09/02/2015 - DIA ÚTIL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:15 | 05:45 | 06:15 | 06:25 | 06:35 | 06:45 | 07:15 | 07:45 | 08:15 | 08:45 | 09:15 | 09:45 | 10:15 |
| 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 12:45 | 13:15 | 13:45 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 15:45 | 16:15 | 16:45 |
| 17:15 | 17:45 | 18:00 | 18:15 | 18:30 | 18:45 | 19:00 | 19:15 | 19:45 | 20:15 | 20:45 | 21:20 | 22:00 |
| 22:40 | 23:20 | 00:00 | 00:30 | |||||||||
Ponto: V.MARIA DO ROSARIOVálido a partir de: 09/02/2015 - DIA ÚTIL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | 05:30 | 06:00 | 06:10 | 06:20 | 06:30 | 06:50 | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 |
| 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:31 | 12:01 | 12:31 | 13:01 | 13:31 | 14:01 | 14:31 | 15:01 | 15:31 | 16:02 |
| 16:32 | 17:02 | 17:32 | 18:02 | 18:17 | 18:32 | 18:47 | 19:02 | 19:32 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:40 |
| 22:20 | 23:00 | 23:40 | 00:15 | |||||||||
Ponto: BAIRRO JARDIM DAS GRACASVálido a partir de: 09/02/2015 - DIA ÚTIL | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:50 | |||||||||||
Ponto: TERMINAL MARACANAVálido a partir de: 09/02/2015 - DIA ÚTIL | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ponto: TERMINAL GUARAITUBAVálido a partir de: 07/02/2009 - SÁBADO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:45 | 06:15 | 06:45 | 07:15 | 07:45 | 08:15 | 08:45 | 09:20 | 10:00 | 10:40 | 11:20 | 12:00 | 12:40 |
| 13:20 | 14:00 | 14:40 | 15:20 | 16:00 | 16:40 | 17:20 | 18:00 | 18:40 | 19:20 | 20:00 | 20:40 | 21:20 |
| 22:00 | 22:40 | 23:20 | 00:00 | 00:30 | ||||||||
Ponto: V.MARIA DO ROSARIOVálido a partir de: 07/02/2009 - SÁBADO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:30 | 06:00 | 06:30 | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:40 | 10:20 | 11:00 | 11:40 | 12:20 |
| 13:00 | 13:40 | 14:20 | 15:00 | 15:40 | 16:20 | 17:00 | 17:40 | 18:20 | 19:00 | 19:40 | 20:20 | 21:00 |
| 21:40 | 22:20 | 23:00 | 23:40 | 00:15 | ||||||||
Ponto: TERMINAL GUARAITUBAVálido a partir de: 30/11/2008 - DOMINGO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 06:40 | 07:20 | 08:00 | 08:40 | 09:20 | 10:00 | 10:40 | 11:20 | 12:00 | 12:40 | 13:20 | 14:00 |
| 14:40 | 15:20 | 16:00 | 16:40 | 17:20 | 18:00 | 18:40 | 19:20 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | 22:00 | 22:40 |
| 23:20 | 00:00 | 00:30 | ||||||||||
Ponto: V.MARIA DO ROSARIOVálido a partir de: 30/11/2008 - DOMINGO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:30 | 06:20 | 07:00 | 07:40 | 08:20 | 09:00 | 09:40 | 10:20 | 11:00 | 11:40 | 12:20 | 13:00 | 13:40 |
| 14:20 | 15:00 | 15:40 | 16:20 | 17:00 | 17:40 | 18:20 | 19:00 | 19:40 | 20:20 | 21:00 | 21:40 | 22:20 |
| 23:00 | 23:40 | 00:15 | ||||||||||
0 Comentários