Ponto: BAIRRO COLONIA FARIAVálido a partir de: 10/12/2008 - DIA ÚTIL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:40 | 06:20 | 07:00 | 07:40 | 08:25 | 09:15 | 10:05 | 10:55 | 11:45 | 12:35 | 13:25 | 14:15 | 15:05 |
| 15:55 | 16:45 | 17:30 | 18:10 | 18:50 | 19:35 | 20:25 | 21:15 | 22:10 | 23:00 | 23:50 | ||
Ponto: TERMINAL GUARAITUBAVálido a partir de: 10/12/2008 - DIA ÚTIL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 06:40 | 07:20 | 08:00 | 08:50 | 09:40 | 10:30 | 11:20 | 12:10 | 13:00 | 13:50 | 14:40 | 15:30 |
| 16:20 | 17:10 | 17:50 | 18:30 | 19:10 | 20:00 | 20:50 | 21:40 | 22:35 | 23:30 | 00:15 | ||
Ponto: BAIRRO COLONIA FARIAVálido a partir de: 29/11/2008 - SÁBADO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 06:50 | 07:40 | 08:30 | 09:20 | 10:10 | 11:00 | 11:50 | 12:40 | 13:30 | 14:20 | 15:10 | 16:00 |
| 16:50 | 17:40 | 18:30 | 19:20 | 20:10 | 21:00 | 21:50 | 22:40 | 23:30 | ||||
Ponto: TERMINAL GUARAITUBAVálido a partir de: 29/11/2008 - SÁBADO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:25 | 07:15 | 08:05 | 08:55 | 09:45 | 10:35 | 11:25 | 12:15 | 13:05 | 13:55 | 14:45 | 15:35 | 16:25 |
| 17:15 | 18:05 | 18:55 | 19:45 | 20:35 | 21:25 | 22:15 | 23:05 | 00:00 | ||||
Ponto: BAIRRO COLONIA FARIAVálido a partir de: 30/11/2008 - DOMINGO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 06:50 | 07:40 | 08:30 | 09:20 | 10:10 | 11:00 | 11:50 | 12:40 | 13:30 | 14:20 | 15:10 | 16:00 |
| 16:50 | 17:40 | 18:30 | 19:20 | 20:10 | 21:00 | 21:50 | 22:40 | 23:30 | ||||
Ponto: TERMINAL GUARAITUBAVálido a partir de: 30/11/2008 - DOMINGO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:25 | 07:15 | 08:05 | 08:55 | 09:45 | 10:35 | 11:25 | 12:15 | 13:05 | 13:55 | 14:45 | 15:35 | 16:25 |
| 17:15 | 18:05 | 18:55 | 19:45 | 20:35 | 21:25 | 22:15 | 23:05 | 00:00 | ||||
0 Comentários