Ponto: TERMINAL MARACANAVálido a partir de: 09/09/2014 - DIA ÚTIL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:15 | 05:45 | 06:15 | 06:28 | 06:43 | 06:56 | 07:10 | 07:26 | 07:42 | 08:14 | 08:46 | 09:18 | 09:50 |
| 10:22 | 10:54 | 11:26 | 11:58 | 12:30 | 13:02 | 13:34 | 14:06 | 14:38 | 15:10 | 15:42 | 16:14 | 16:46 |
| 17:18 | 17:34 | 17:50 | 18:06 | 18:22 | 18:38 | 18:54 | 19:10 | 19:26 | 19:58 | 20:29 | 20:58 | 21:30 |
| 22:00 | 22:30 | 23:05 | 23:30 | 00:00 | 00:30 | |||||||
Ponto: BAIRRO JARDIM DAS GRACASVálido a partir de: 09/09/2014 - DIA ÚTIL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | 05:30 | 06:01 | 06:13 | 06:29 | 06:42 | 06:56 | 07:10 | 07:25 | 07:41 | 07:57 | 08:29 | 09:02 |
| 09:34 | 10:06 | 10:38 | 11:10 | 11:42 | 12:14 | 12:46 | 13:18 | 13:50 | 14:22 | 14:54 | 15:26 | 15:58 |
| 16:32 | 17:04 | 17:36 | 17:52 | 18:08 | 18:24 | 18:40 | 18:56 | 19:12 | 19:44 | 20:15 | 20:44 | 21:13 |
| 21:45 | 22:15 | 22:45 | 23:18 | 23:45 | 00:15 | |||||||
Ponto: TERMINAL MARACANAVálido a partir de: 09/02/2015 - DIA ÚTIL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:15 | 05:45 | 06:15 | 06:25 | 06:45 | 07:01 | 07:17 | 07:33 | 07:49 | 08:21 | 08:53 | 09:25 | 09:57 |
| 10:29 | 11:01 | 11:33 | 12:05 | 12:37 | 13:09 | 13:41 | 14:13 | 14:45 | 15:17 | 15:49 | 16:21 | 16:54 |
| 17:27 | 17:43 | 18:00 | 18:16 | 18:33 | 18:49 | 19:06 | 19:22 | 19:41 | 20:15 | 20:50 | 21:25 | 22:00 |
| 22:30 | 23:05 | 23:32 | 00:00 | 00:30 | ||||||||
Ponto: BAIRRO JARDIM DAS GRACASVálido a partir de: 09/02/2015 - DIA ÚTIL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | 05:30 | 06:00 | 06:10 | 06:30 | 06:40 | 07:00 | 07:16 | 07:32 | 07:48 | 08:05 | 08:37 | 09:09 |
| 09:41 | 10:13 | 10:45 | 11:17 | 11:49 | 12:21 | 12:53 | 13:25 | 13:57 | 14:29 | 15:01 | 15:33 | 16:05 |
| 16:39 | 17:12 | 17:45 | 18:01 | 18:18 | 18:34 | 18:51 | 19:07 | 19:24 | 19:58 | 20:33 | 21:08 | 21:43 |
| 22:16 | 22:46 | 23:20 | 23:46 | 00:15 | ||||||||
Ponto: TERMINAL MARACANAVálido a partir de: 15/01/2005 - SÁBADO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:20 | 05:45 | 06:10 | 06:35 | 07:00 | 07:25 | 07:50 | 08:15 | 08:40 | 09:05 | 09:30 | 10:00 | 10:30 |
| 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 |
| 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 |
| 00:00 | 00:30 | |||||||||||
Ponto: BAIRRO JARDIM DAS GRACASVálido a partir de: 15/01/2005 - SÁBADO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:05 | 05:30 | 05:55 | 06:20 | 06:45 | 07:10 | 07:35 | 08:00 | 08:25 | 08:50 | 09:15 | 09:45 | 10:15 |
| 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 12:45 | 13:15 | 13:45 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 15:45 | 16:15 | 16:45 |
| 17:15 | 17:45 | 18:15 | 18:45 | 19:15 | 19:45 | 20:15 | 20:45 | 21:15 | 21:45 | 22:15 | 22:45 | 23:15 |
| 23:45 | 00:15 | |||||||||||
Ponto: TERMINAL MARACANAVálido a partir de: 16/01/2005 - DOMINGO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:30 | 06:00 | 06:30 | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 |
| 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 |
| 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | 00:00 | 00:30 |
Ponto: BAIRRO JARDIM DAS GRACASVálido a partir de: 16/01/2005 - DOMINGO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:15 | 05:45 | 06:15 | 06:45 | 07:15 | 07:45 | 08:15 | 08:45 | 09:15 | 09:45 | 10:15 | 10:45 | 11:15 |
| 11:45 | 12:15 | 12:45 | 13:15 | 13:45 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 15:45 | 16:15 | 16:45 | 17:15 | 17:45 |
| 18:15 | 18:45 | 19:15 | 19:45 | 20:15 | 20:45 | 21:15 | 21:45 | 22:15 | 22:45 | 23:15 | 23:45 | 00:15 |
0 Comentários