Ponto: TERMINAL GUARAITUBAVálido a partir de: 24/10/2014 - DIA ÚTIL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:10 | 05:20 | 05:30 | 05:40 | 05:50 | 05:59 | 06:06 | 06:13 | 06:20 | 06:27 | 06:33 | 06:40 | 06:47 |
| 06:54 | 07:01 | 07:08 | 07:15 | 07:23 | 07:32 | 07:40 | 07:48 | 07:56 | 08:04 | 08:12 | 08:21 | 08:30 |
| 08:39 | 08:48 | 09:03 | 09:18 | 09:33 | 09:48 | 10:03 | 10:18 | 10:33 | 10:48 | 11:03 | 11:18 | 11:32 |
| 11:47 | 12:02 | 12:17 | 12:32 | 12:47 | 13:02 | 13:16 | 13:31 | 13:46 | 14:01 | 14:16 | 14:31 | 14:46 |
| 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16:00 | 16:15 | 16:30 | 16:46 | 16:59 | 17:07 | 17:15 | 17:23 | 17:31 |
| 17:40 | 17:50 | 18:00 | 18:09 | 18:17 | 18:25 | 18:33 | 18:41 | 18:48 | 18:55 | 19:02 | 19:11 | 19:25 |
| 19:42 | 20:01 | 20:24 | 20:44 | 21:04 | 21:23 | 21:44 | 22:04 | 22:24 | 22:43 | 23:04 | 23:24 | 00:05 |
Ponto: TERMINAL GUADALUPEVálido a partir de: 24/10/2014 - DIA ÚTIL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:10 | 05:52 | 06:00 | 06:10 | 06:18 | 06:33 | 06:44 | 06:52 | 07:00 | 07:07 | 07:14 | 07:22 | 07:30 |
| 07:40 | 07:50 | 08:00 | 08:08 | 08:18 | 08:33 | 08:48 | 09:01 | 09:13 | 09:25 | 09:38 | 09:53 | 10:08 |
| 10:23 | 10:40 | 10:55 | 11:10 | 11:25 | 11:40 | 11:55 | 12:10 | 12:24 | 12:39 | 12:54 | 13:09 | 13:24 |
| 13:39 | 13:54 | 14:08 | 14:23 | 14:38 | 14:53 | 15:08 | 15:23 | 15:38 | 15:52 | 16:07 | 16:15 | 16:23 |
| 16:31 | 16:39 | 16:46 | 16:53 | 17:00 | 17:07 | 17:14 | 17:22 | 17:29 | 17:36 | 17:43 | 17:50 | 17:57 |
| 18:06 | 18:16 | 18:25 | 18:35 | 18:44 | 18:52 | 18:59 | 19:07 | 19:14 | 19:20 | 19:26 | 19:32 | 19:38 |
| 19:44 | 19:51 | 20:05 | 20:21 | 20:43 | 21:04 | 21:24 | 21:44 | 22:03 | 22:24 | 22:44 | 23:04 | 23:23 |
| 23:44 | 00:04 | 00:44 | ||||||||||
Ponto: BAIRRO SAO DIMASVálido a partir de: 24/10/2014 - DIA ÚTIL | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ponto: TER.MARACANA SENT TER.GUARAITUVálido a partir de: 24/10/2014 - DIA ÚTIL | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:03 | 05:13 | 05:23 | 05:33 | 05:51 | 05:58 | 06:04 | 06:11 | 06:18 | 06:51 | 06:58 | |
Ponto: TERMINAL GUARAITUBAVálido a partir de: 10/11/2012 - SÁBADO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:15 | 05:30 | 05:40 | 05:50 | 06:00 | 06:10 | 06:20 | 06:30 | 06:40 | 06:50 | 07:00 | 07:12 | 07:23 |
| 07:34 | 07:45 | 07:55 | 08:05 | 08:17 | 08:27 | 08:39 | 08:50 | 09:03 | 09:19 | 09:35 | 09:49 | 10:04 |
| 10:19 | 10:33 | 10:49 | 11:02 | 11:19 | 11:34 | 11:51 | 12:08 | 12:25 | 12:40 | 12:57 | 13:12 | 13:28 |
| 13:45 | 14:02 | 14:19 | 14:33 | 14:49 | 15:06 | 15:21 | 15:37 | 15:54 | 16:09 | 16:24 | 16:40 | 16:56 |
| 17:13 | 17:28 | 17:45 | 18:01 | 18:17 | 18:46 | 19:01 | 19:30 | 19:55 | 20:20 | 20:45 | 21:10 | 21:35 |
| 22:00 | 22:25 | 22:50 | 23:15 | 23:45 | ||||||||
Ponto: TERMINAL GUADALUPEVálido a partir de: 10/11/2012 - SÁBADO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:05 | 05:55 | 06:10 | 06:20 | 06:32 | 06:43 | 06:54 | 07:05 | 07:15 | 07:25 | 07:37 | 07:47 | 07:59 |
| 08:10 | 08:21 | 08:38 | 08:52 | 09:04 | 09:24 | 09:35 | 09:48 | 10:04 | 10:20 | 10:34 | 10:48 | 11:03 |
| 11:20 | 11:37 | 11:50 | 12:07 | 12:22 | 12:38 | 12:54 | 13:10 | 13:26 | 13:43 | 13:59 | 14:16 | 14:31 |
| 14:48 | 15:04 | 15:20 | 15:36 | 15:52 | 16:07 | 16:23 | 16:40 | 16:57 | 17:13 | 17:29 | 17:44 | 18:01 |
| 18:17 | 18:32 | 18:46 | 19:05 | 19:30 | 19:50 | 20:20 | 20:45 | 21:10 | 21:35 | 22:00 | 22:25 | 22:50 |
| 23:15 | 23:40 | 00:05 | 00:40 | |||||||||
Ponto: BAIRRO SAO DIMASVálido a partir de: 10/11/2012 - SÁBADO | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ponto: TERMINAL GUARAITUBAVálido a partir de: 06/09/2009 - DOMINGO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:31 | 05:56 | 06:21 | 06:46 | 07:11 | 07:36 | 08:01 | 08:26 | 08:51 | 09:16 | 09:41 | 10:06 | 10:31 |
| 10:56 | 11:21 | 11:46 | 12:11 | 12:36 | 13:01 | 13:26 | 13:51 | 14:16 | 14:41 | 15:06 | 15:31 | 15:56 |
| 16:21 | 16:46 | 17:11 | 17:36 | 18:01 | 18:26 | 18:51 | 19:16 | 19:41 | 20:06 | 20:31 | 20:56 | 21:21 |
| 21:46 | 22:11 | 22:36 | 23:10 | |||||||||
Ponto: TERMINAL GUADALUPEVálido a partir de: 06/09/2009 - DOMINGO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:05 | 06:21 | 06:46 | 07:11 | 07:36 | 08:01 | 08:26 | 08:51 | 09:16 | 09:41 | 10:06 | 10:31 | 10:56 |
| 11:21 | 11:46 | 12:11 | 12:36 | 13:01 | 13:26 | 13:51 | 14:16 | 14:41 | 15:06 | 15:31 | 15:56 | 16:21 |
| 16:46 | 17:11 | 17:36 | 18:01 | 18:26 | 18:51 | 19:16 | 19:41 | 20:06 | 20:31 | 20:56 | 21:21 | 21:46 |
| 22:11 | 22:36 | 23:01 | 23:26 | 00:00 | ||||||||
0 Comentários