Ponto: TERMINAL CABRALVálido a partir de: 15/12/2014 - DIA ÚTIL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:38 | 16:58 | 17:18 | 17:28 | 17:38 | 17:48 | 17:58 | 18:08 | 18:18 | 18:28 | 18:38 | 18:48 | 18:58 |
| 19:08 | 19:18 | 19:28 | 19:38 | 19:48 | 20:00 | |||||||
Ponto: TERMINAL MARACANAVálido a partir de: 15/12/2014 - DIA ÚTIL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:58 | 17:18 | 17:38 | 17:48 | 17:58 | 18:08 | 18:18 | 18:28 | 18:38 | 18:48 | 18:58 | 19:08 | 19:18 |
| 19:28 | 19:38 | |||||||||||
0 Comentários