Ponto: TERMINAL CACHOEIRAVálido a partir de: 15/07/2013 - DIA ÚTIL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:41 | 06:18 | 06:52 | 07:26 | 07:55 | 08:25 | 08:55 | 09:25 | 10:00 | 10:40 | 11:20 | 12:00 | 12:40 |
| 13:20 | 14:00 | 14:40 | 15:20 | 16:00 | 16:30 | 17:10 | 17:50 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:40 |
| 21:30 | 22:20 | 23:00 | 23:35 | |||||||||
Ponto: BAIRRO SAO JORGEVálido a partir de: 15/07/2013 - DIA ÚTIL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:20 | 05:55 | 06:31 | 07:05 | 07:40 | 08:10 | 08:40 | 09:10 | 09:40 | 10:20 | 11:00 | 11:40 | 12:20 |
| 13:00 | 13:40 | 14:20 | 15:00 | 15:40 | 16:15 | 16:45 | 17:25 | 18:05 | 18:45 | 19:15 | 19:45 | 20:20 |
| 21:00 | 21:40 | 22:35 | 23:10 | |||||||||
Ponto: CACHOEIRA/SENTIDO SAO VENANCIOVálido a partir de: 15/07/2013 - DIA ÚTIL | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:33 | 06:10 | 06:44 | 07:18 | 17:00 | 17:40 | 18:20 | |||||
Ponto: SAO VENANCIOVálido a partir de: 15/07/2013 - DIA ÚTIL | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:37 | 06:14 | 06:48 | 07:22 | 17:05 | 17:45 | 18:25 | |||||
Ponto: TERMINAL CACHOEIRAVálido a partir de: 25/03/2006 - SÁBADO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:35 | 06:05 | 06:35 | 07:05 | 07:35 | 08:05 | 08:40 | 09:20 | 10:00 | 10:45 | 11:20 | 12:00 | 13:00 |
| 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 19:30 | 20:30 | 21:30 | 22:30 | 23:30 | ||
Ponto: BAIRRO SAO JORGEVálido a partir de: 25/03/2006 - SÁBADO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:20 | 05:50 | 06:20 | 06:50 | 07:20 | 07:50 | 08:20 | 09:00 | 09:40 | 10:20 | 11:00 | 11:40 | 12:20 |
| 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:15 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | ||
Ponto: TERMINAL CACHOEIRAVálido a partir de: 26/03/2006 - DOMINGO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:30 | 07:30 | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 |
| 19:30 | 20:30 | |||||||||||
Ponto: BAIRRO SAO JORGEVálido a partir de: 26/03/2006 - DOMINGO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 |
| 19:00 | 20:00 | |||||||||||
0 Comentários