Ponto: TERMINAL TAMANDAREVálido a partir de: 11/12/2014 - DIA ÚTIL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:22 | 05:50 | 06:12 | 06:30 | 06:50 | 07:10 | 07:42 | 08:05 | 08:27 | 08:50 | 09:35 | 10:20 | 11:05 |
| 11:50 | 12:35 | 13:20 | 14:05 | 14:50 | 15:35 | 16:00 | 16:20 | 17:08 | 17:30 | 17:55 | 18:19 | 18:43 |
| 19:08 | 19:33 | 20:16 | 20:53 | 21:36 | 22:35 | |||||||
Ponto: MUELLERVálido a partir de: 11/12/2014 - DIA ÚTIL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:40 | 06:10 | 06:30 | 06:57 | 07:20 | 07:45 | 08:05 | 08:55 | 09:35 | 10:20 | 11:05 | 11:50 | 12:35 |
| 13:20 | 14:05 | 14:50 | 15:10 | 15:33 | 16:18 | 16:40 | 17:05 | 17:29 | 17:53 | 18:18 | 18:43 | 19:07 |
| 19:31 | 19:53 | 20:13 | 20:56 | 21:35 | 22:20 | 23:15 | ||||||
Ponto: ITAPERUCUVálido a partir de: 11/12/2014 - DIA ÚTIL | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:10 | |||||||||||
Ponto: RODOVIA-SAO JOAO BATISTAVálido a partir de: 11/12/2014 - DIA ÚTIL | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:40 | |||||||||||
Ponto: TERMINAL TAMANDAREVálido a partir de: 11/02/2012 - SÁBADO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:20 | 06:05 | 06:53 | 07:35 | 08:20 | 09:05 | 09:50 | 10:35 | 11:20 | 12:05 | 12:50 | 13:33 | 14:20 |
| 15:05 | 15:50 | 16:35 | 17:20 | 18:05 | 18:50 | 19:35 | 20:20 | 21:05 | 21:50 | 22:35 | 23:15 | |
Ponto: MUELLERVálido a partir de: 11/02/2012 - SÁBADO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:05 | 06:50 | 07:35 | 08:20 | 09:05 | 09:50 | 10:35 | 11:20 | 12:05 | 12:50 | 13:35 | 14:20 | 15:05 |
| 15:50 | 16:35 | 17:20 | 18:05 | 18:50 | 19:35 | 20:20 | 21:05 | 21:50 | 22:35 | 23:15 | ||
Ponto: TERMINAL TAMANDAREVálido a partir de: 12/02/2012 - DOMINGO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:40 | 06:25 | 07:10 | 07:55 | 08:40 | 09:25 | 10:10 | 10:55 | 11:40 | 12:25 | 13:10 | 13:55 | 14:40 |
| 15:25 | 16:10 | 16:55 | 17:40 | 18:25 | 19:10 | 19:55 | 20:40 | 21:25 | 22:15 | |||
Ponto: MUELLERVálido a partir de: 12/02/2012 - DOMINGO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:25 | 07:10 | 07:55 | 08:40 | 09:25 | 10:10 | 10:55 | 11:40 | 12:25 | 13:10 | 13:55 | 14:40 | 15:25 |
| 16:10 | 16:55 | 17:40 | 18:25 | 19:10 | 19:55 | 20:40 | 21:25 | 22:10 | 23:05 | |||
0 Comentários