Ponto: TERMINAL TAMANDAREVálido a partir de: 15/09/2014 - DIA ÚTIL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:30 | 05:50 | 06:10 | 06:30 | 06:43 | 06:56 | 07:09 | 07:22 | 07:40 | 08:04 | 08:44 | 09:24 | 10:04 |
| 10:44 | 11:24 | 12:04 | 12:44 | 13:24 | 14:04 | 14:44 | 15:24 | 16:04 | 16:44 | 17:05 | 17:24 | 17:47 |
| 18:09 | 18:31 | 18:54 | 19:17 | 19:39 | 20:27 | 21:10 | 21:49 | 22:30 | 23:00 | |||
Ponto: CAICVálido a partir de: 15/09/2014 - DIA ÚTIL | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:50 | 05:10 | ||||||||||
Ponto: PRACA 19 DE DEZEMBROVálido a partir de: 15/09/2014 - DIA ÚTIL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:05 | 06:26 | 06:48 | 07:10 | 07:28 | 08:12 | 08:44 | 09:24 | 10:04 | 10:44 | 11:24 | 12:04 | 12:44 |
| 13:24 | 14:04 | 14:44 | 15:24 | 16:04 | 16:44 | 17:05 | 17:26 | 17:48 | 18:09 | 18:32 | 18:54 | 19:16 |
| 19:39 | 20:02 | 20:24 | 21:02 | 21:45 | 22:30 | 23:05 | 23:30 | |||||
Ponto: NODARIVálido a partir de: 15/09/2014 - DIA ÚTIL | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:26 | |||||||||||
Ponto: TERMINAL TAMANDAREVálido a partir de: 09/08/2014 - SÁBADO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:35 | 06:05 | 06:40 | 07:15 | 07:50 | 08:25 | 08:55 | 09:30 | 10:05 | 10:40 | 11:15 | 11:50 | 12:25 |
| 13:00 | 13:35 | 14:10 | 14:45 | 15:20 | 15:55 | 16:30 | 17:05 | 17:40 | 18:15 | 18:50 | 19:25 | 20:03 |
| 20:35 | 21:10 | 21:45 | 22:30 | 23:03 | ||||||||
Ponto: PRACA 19 DE DEZEMBROVálido a partir de: 09/08/2014 - SÁBADO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:05 | 06:40 | 07:15 | 07:50 | 08:25 | 09:00 | 09:30 | 10:05 | 10:40 | 11:15 | 11:50 | 12:25 | 13:00 |
| 13:35 | 14:10 | 14:45 | 15:20 | 15:55 | 16:30 | 17:05 | 17:40 | 18:15 | 18:50 | 19:25 | 20:00 | 20:35 |
| 21:10 | 21:45 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | ||||||||
Ponto: TERMINAL TAMANDAREVálido a partir de: 12/02/2012 - DOMINGO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:58 | 06:28 | 07:00 | 07:35 | 08:10 | 08:46 | 09:20 | 09:55 | 10:30 | 11:05 | 11:43 | 12:16 | 12:50 |
| 13:25 | 14:00 | 14:35 | 15:10 | 15:46 | 16:23 | 16:58 | 17:30 | 18:05 | 18:40 | 19:15 | 19:50 | 20:25 |
| 21:00 | 21:31 | 22:00 | 22:30 | 23:01 | ||||||||
Ponto: PRACA 19 DE DEZEMBROVálido a partir de: 12/02/2012 - DOMINGO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:25 | 07:00 | 07:35 | 08:10 | 08:45 | 09:20 | 09:55 | 10:30 | 11:05 | 11:40 | 12:15 | 12:50 | 13:25 |
| 14:00 | 14:35 | 15:10 | 15:45 | 16:20 | 16:55 | 17:30 | 18:05 | 18:40 | 19:15 | 19:50 | 20:25 | 21:00 |
| 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | ||||||||
0 Comentários