Ponto: TERMINAL CACHOEIRAVálido a partir de: 15/12/2014 - DIA ÚTIL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:30 | 05:15 | 05:30 | 05:45 | 06:00 | 06:09 | 06:10 | 06:19 | 06:27 | 06:36 | 06:45 | 06:54 | 07:03 |
| 07:13 | 07:23 | 07:32 | 07:41 | 07:51 | 08:02 | 08:13 | 08:24 | 08:35 | 09:00 | 09:17 | 09:34 | 09:51 |
| 10:08 | 10:25 | 10:42 | 10:59 | 11:16 | 11:34 | 11:52 | 12:10 | 12:28 | 12:47 | 13:07 | 13:26 | 13:45 |
| 14:04 | 14:24 | 14:43 | 15:02 | 15:21 | 15:41 | 16:01 | 16:21 | 16:38 | 16:56 | 17:09 | 17:20 | 17:32 |
| 17:46 | 17:56 | 18:06 | 18:16 | 18:26 | 18:36 | 18:46 | 19:11 | 19:32 | 19:53 | 20:14 | 20:34 | 20:54 |
| 21:15 | 21:36 | 21:57 | 22:18 | 22:39 | 23:00 | 23:20 | 23:38 | |||||
Ponto: TRAVESSA MOREIRA GARCEZVálido a partir de: 15/12/2014 - DIA ÚTIL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:08 | 05:51 | 06:05 | 06:20 | 06:40 | 06:50 | 06:59 | 07:08 | 07:19 | 07:30 | 07:41 | 07:52 | 08:03 |
| 08:28 | 08:45 | 09:02 | 09:18 | 09:35 | 09:52 | 10:09 | 10:26 | 10:43 | 11:00 | 11:17 | 11:34 | 11:51 |
| 12:10 | 12:30 | 12:49 | 13:08 | 13:27 | 13:47 | 14:06 | 14:25 | 14:44 | 15:04 | 15:23 | 15:41 | 15:58 |
| 16:16 | 16:26 | 16:36 | 16:46 | 16:56 | 17:06 | 17:16 | 17:26 | 17:36 | 17:47 | 17:58 | 18:10 | 18:21 |
| 18:32 | 18:43 | 18:54 | 19:05 | 19:16 | 19:27 | 19:51 | 20:12 | 20:33 | 20:54 | 21:14 | 21:34 | 21:51 |
| 22:08 | 22:29 | 22:49 | 23:10 | 23:31 | 23:50 | 00:05 | ||||||
Ponto: TERMINAL CABRALVálido a partir de: 15/12/2014 - DIA ÚTIL | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:32 | |||||||||||
Ponto: TERMINAL CACHOEIRAVálido a partir de: 19/10/2013 - SÁBADO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:15 | 05:30 | 05:45 | 06:00 | 06:15 | 06:30 | 06:45 | 06:58 | 07:11 | 07:23 | 07:36 | 07:49 | 08:02 |
| 08:15 | 08:27 | 08:43 | 08:59 | 09:15 | 09:31 | 09:47 | 10:03 | 10:21 | 10:38 | 10:55 | 11:13 | 11:31 |
| 11:48 | 12:05 | 12:23 | 12:41 | 12:58 | 13:15 | 13:33 | 13:51 | 14:08 | 14:25 | 14:43 | 15:00 | 15:16 |
| 15:32 | 15:50 | 16:05 | 16:20 | 16:37 | 16:54 | 17:09 | 17:24 | 17:42 | 17:58 | 18:13 | 18:28 | 18:46 |
| 19:01 | 19:16 | 19:33 | 19:54 | 20:16 | 20:36 | 20:57 | 21:18 | 21:39 | 22:00 | 22:21 | 22:42 | 23:03 |
| 23:26 | ||||||||||||
Ponto: TRAVESSA MOREIRA GARCEZVálido a partir de: 19/10/2013 - SÁBADO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:47 | 06:02 | 06:17 | 06:32 | 06:47 | 07:02 | 07:17 | 07:30 | 07:43 | 07:55 | 08:10 | 08:25 | 08:39 |
| 08:59 | 09:15 | 09:31 | 09:49 | 10:06 | 10:22 | 10:38 | 10:56 | 11:13 | 11:30 | 11:48 | 12:06 | 12:23 |
| 12:40 | 12:58 | 13:16 | 13:33 | 13:50 | 14:08 | 14:25 | 14:41 | 14:57 | 15:15 | 15:32 | 15:48 | 16:04 |
| 16:22 | 16:37 | 16:52 | 17:09 | 17:26 | 17:41 | 17:56 | 18:13 | 18:29 | 18:44 | 18:59 | 19:17 | 19:32 |
| 19:47 | 20:04 | 20:25 | 20:46 | 21:07 | 21:28 | 21:49 | 22:10 | 22:31 | 22:52 | 23:13 | 23:35 | 00:00 |
Ponto: TERMINAL CACHOEIRAVálido a partir de: 20/10/2013 - DOMINGO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:15 | 05:36 | 05:57 | 06:18 | 06:39 | 07:00 | 07:21 | 07:42 | 08:03 | 08:24 | 08:45 | 09:06 | 09:27 |
| 09:48 | 10:09 | 10:30 | 10:51 | 11:12 | 11:33 | 11:54 | 12:15 | 12:36 | 12:57 | 13:18 | 13:39 | 14:00 |
| 14:21 | 14:42 | 15:03 | 15:24 | 15:45 | 16:06 | 16:27 | 16:48 | 17:09 | 17:30 | 17:51 | 18:12 | 18:33 |
| 18:54 | 19:15 | 19:36 | 19:57 | 20:18 | 20:39 | 21:00 | 21:21 | 21:42 | 22:03 | 22:24 | 23:00 | 23:30 |
Ponto: TRAVESSA MOREIRA GARCEZVálido a partir de: 20/10/2013 - DOMINGO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:46 | 06:07 | 06:28 | 06:49 | 07:10 | 07:31 | 07:52 | 08:13 | 08:34 | 08:55 | 09:16 | 09:37 | 09:58 |
| 10:19 | 10:40 | 11:01 | 11:22 | 11:43 | 12:04 | 12:25 | 12:46 | 13:07 | 13:28 | 13:49 | 14:10 | 14:31 |
| 14:52 | 15:13 | 15:34 | 15:55 | 16:16 | 16:37 | 16:58 | 17:19 | 17:40 | 18:01 | 18:22 | 18:43 | 19:04 |
| 19:25 | 19:46 | 20:07 | 20:28 | 20:49 | 21:10 | 21:31 | 21:52 | 22:13 | 22:34 | 23:00 | 23:30 | 00:00 |
0 Comentários