A partir de 01/08/2014 esta linha só aceitará o pagamento da tarifa com cartão transporte
Ponto: BAIRRO JULIO GRAFVálido a partir de: 22/10/2012 - DIA ÚTIL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:30 | 05:48 | 06:06 | 06:22 | 06:41 | 07:00 | 07:12 | 07:30 | 07:50 | 08:12 | 08:35 | 09:00 | 09:30 |
| 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:31 | 16:02 |
| 16:34 | 17:04 | 17:25 | 17:45 | 18:04 | 18:24 | 18:45 | 19:06 | 19:26 | 19:48 | 20:23 | 21:16 | 22:09 |
| 23:02 | 23:55 | |||||||||||
Ponto: RUA BARAO DO CERRO AZULVálido a partir de: 22/10/2012 - DIA ÚTIL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:55 | 06:14 | 06:32 | 06:46 | 07:06 | 07:26 | 07:44 | 08:05 | 08:31 | 09:02 | 09:30 | 10:00 | 10:30 |
| 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:31 | 16:02 | 16:32 | 16:53 |
| 17:13 | 17:33 | 17:53 | 18:13 | 18:32 | 18:52 | 19:13 | 19:34 | 19:55 | 20:20 | 20:50 | 21:42 | 22:35 |
| 23:33 | 00:15 | |||||||||||
Ponto: TROMBINIVálido a partir de: 22/10/2012 - DIA ÚTIL | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:10 | |||||||||||
Ponto: BAIRRO JULIO GRAFVálido a partir de: 18/03/2006 - SÁBADO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:30 | 06:18 | 07:10 | 07:54 | 08:42 | 09:32 | 10:22 | 11:12 | 12:02 | 12:52 | 13:44 | 14:36 | 15:22 |
| 16:12 | 17:02 | 17:52 | 18:42 | 19:35 | 20:25 | 21:15 | 22:05 | 23:05 | 23:50 | |||
Ponto: RUA BARAO DO CERRO AZULVálido a partir de: 18/03/2006 - SÁBADO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:55 | 06:43 | 07:33 | 08:19 | 09:07 | 09:57 | 10:47 | 11:37 | 12:27 | 13:17 | 14:11 | 14:59 | 15:47 |
| 16:37 | 17:27 | 18:17 | 19:07 | 20:02 | 20:50 | 21:40 | 22:30 | 23:30 | 00:15 | |||
Ponto: BAIRRO JULIO GRAFVálido a partir de: 19/03/2006 - DOMINGO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:30 | 06:18 | 07:10 | 07:54 | 08:42 | 09:32 | 10:22 | 11:12 | 12:02 | 12:52 | 13:44 | 14:36 | 15:22 |
| 16:12 | 17:02 | 17:52 | 18:42 | 19:35 | 20:25 | 21:15 | 22:05 | 23:00 | 23:45 | |||
Ponto: RUA BARAO DO CERRO AZULVálido a partir de: 19/03/2006 - DOMINGO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:55 | 06:43 | 07:33 | 08:19 | 09:07 | 09:57 | 10:47 | 11:37 | 12:27 | 13:17 | 14:11 | 14:59 | 15:47 |
| 16:37 | 17:27 | 18:17 | 19:07 | 20:02 | 20:50 | 21:40 | 22:30 | 23:25 | 00:15 | |||
0 Comentários