A partir de 01/08/2014 esta linha só aceitará o pagamento da tarifa com cartão transporte
Ponto: TERMINAL SANTA FELICIDADEVálido a partir de: 15/12/2014 - DIA ÚTIL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:42 | 06:02 | 06:25 | 06:48 | 07:10 | 07:33 | 07:56 | 08:19 | 08:42 | 09:06 | 09:30 | 09:55 | 10:20 |
| 10:45 | 11:10 | 11:35 | 12:00 | 12:25 | 12:50 | 13:13 | 13:38 | 14:04 | 14:30 | 14:55 | 15:20 | 15:45 |
| 16:10 | 16:35 | 17:00 | 17:25 | 17:50 | 18:14 | 18:40 | 19:06 | 19:32 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 |
| 22:00 | 22:30 | 22:55 | 23:30 | |||||||||
Ponto: RUA BARAO DO CERRO AZULVálido a partir de: 15/12/2014 - DIA ÚTIL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:16 | 06:36 | 06:59 | 07:22 | 07:45 | 08:08 | 08:31 | 08:55 | 09:18 | 09:43 | 10:08 | 10:33 | 10:58 |
| 11:23 | 11:48 | 12:12 | 12:36 | 13:02 | 13:27 | 13:52 | 14:17 | 14:42 | 15:07 | 15:32 | 15:57 | 16:22 |
| 16:47 | 17:12 | 17:37 | 18:02 | 18:26 | 18:50 | 19:15 | 19:35 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 |
| 22:29 | 23:00 | 23:30 | 00:00 | |||||||||
Ponto: PRACA DIVINA PASTORA (M.RIBAS)Válido a partir de: 15/12/2014 - DIA ÚTIL | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:35 | |||||||||||
Ponto: RUA LAURO MALLIN (TROMBINNI 2)Válido a partir de: 15/12/2014 - DIA ÚTIL | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:05 | |||||||||||
Ponto: TERMINAL SANTA FELICIDADEVálido a partir de: 02/08/2014 - SÁBADO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:50 | 06:23 | 06:56 | 07:29 | 08:02 | 08:35 | 09:10 | 09:45 | 10:20 | 10:55 | 11:30 | 12:05 | 12:40 |
| 13:15 | 13:50 | 14:25 | 15:00 | 15:35 | 16:10 | 16:45 | 17:20 | 17:55 | 18:30 | 19:08 | 20:08 | 21:03 |
| 22:00 | 23:00 | |||||||||||
Ponto: RUA BARAO DO CERRO AZULVálido a partir de: 02/08/2014 - SÁBADO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:23 | 06:57 | 07:30 | 08:03 | 08:36 | 09:10 | 09:45 | 10:20 | 10:55 | 11:30 | 12:05 | 12:40 | 13:15 |
| 13:50 | 14:25 | 15:00 | 15:35 | 16:10 | 16:45 | 17:20 | 17:55 | 18:30 | 19:05 | 19:40 | 20:35 | 21:30 |
| 22:30 | 23:32 | |||||||||||
Ponto: RUA LAURO MALLIN (TROMBINNI 2)Válido a partir de: 02/08/2014 - SÁBADO | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:08 | |||||||||||
Ponto: TERMINAL SANTA FELICIDADEVálido a partir de: 02/06/2013 - DOMINGO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:50 | 06:58 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 |
| 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | ||||||||
Ponto: RUA BARAO DO CERRO AZULVálido a partir de: 02/06/2013 - DOMINGO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:25 | 07:30 | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 |
| 19:30 | 20:30 | 21:30 | 22:30 | 23:30 | ||||||||
0 Comentários