Ponto: TERMINAL SANTA FELICIDADEVálido a partir de: 23/04/2014 - DIA ÚTIL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:33 | 05:44 | 06:04 | 06:16 | 06:34 | 06:44 | 06:55 | 07:15 | 07:29 | 07:48 | 08:07 | 08:28 | 09:04 |
| 09:44 | 10:20 | 11:06 | 11:36 | 11:53 | 12:27 | 12:52 | 13:43 | 14:21 | 14:59 | 15:37 | 16:15 | 16:26 |
| 16:37 | 16:59 | 17:09 | 17:31 | 17:42 | 17:53 | 18:15 | 18:26 | 18:50 | 19:00 | 19:09 | 19:31 | 20:09 |
| 20:49 | 21:25 | 21:56 | 22:31 | 23:10 | 23:42 | 00:30 | ||||||
Ponto: BAIRRO CAMPO MAGROVálido a partir de: 23/04/2014 - DIA ÚTIL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | 05:11 | 05:33 | 05:42 | 06:01 | 06:11 | 06:22 | 06:42 | 06:54 | 07:12 | 07:22 | 07:33 | 07:53 |
| 08:07 | 08:29 | 08:46 | 09:09 | 09:45 | 10:25 | 11:01 | 11:18 | 11:54 | 12:17 | 12:35 | 13:08 | 13:40 |
| 14:24 | 15:02 | 15:40 | 16:21 | 16:56 | 17:07 | 17:18 | 17:40 | 17:50 | 18:12 | 18:23 | 18:34 | 18:56 |
| 19:34 | 20:12 | 20:47 | 21:23 | 21:58 | 22:34 | 23:09 | 23:48 | |||||
Ponto: TERMINAL STA.FELICIDADE S.BEN.Válido a partir de: 23/04/2014 - DIA ÚTIL | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:57 | 06:27 | 07:08 | 07:41 | 12:11 | 16:07 | 16:48 | 17:20 | 18:04 | 18:38 | 19:20 | 19:56 |
Ponto: BAIRRO C.MAGRO/SAO BENEDITOVálido a partir de: 23/04/2014 - DIA ÚTIL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:25 | 05:51 | 06:32 | 07:02 | 07:43 | 08:17 | 11:36 | 12:50 | 16:45 | 17:29 | 18:01 | 18:45 | 19:21 |
Ponto: CAMPO MAGRO HORARIO INICIALVálido a partir de: 23/04/2014 - DIA ÚTIL | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:53 | 05:04 | 05:25 | 05:35 | 05:54 | 11:11 | ||||||
Ponto: RUA JOAO BATISTA DURIGANVálido a partir de: 23/04/2014 - DIA ÚTIL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:12 | 05:36 | 06:17 | 06:47 | 07:28 | 08:01 | 11:16 | 12:30 | 16:27 | 17:08 | 17:40 | 18:24 | 18:58 |
| 19:40 | 20:16 | |||||||||||
Ponto: TERMINAL SANTA FELICIDADEVálido a partir de: 03/07/2010 - SÁBADO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:30 | 06:08 | 06:27 | 06:46 | 07:05 | 07:24 | 07:43 | 08:02 | 08:21 | 08:59 | 09:37 | 10:15 | 10:53 |
| 11:31 | 12:09 | 12:47 | 13:25 | 14:03 | 14:41 | 15:19 | 15:57 | 16:35 | 17:13 | 17:51 | 18:29 | 19:07 |
| 19:45 | 20:23 | 21:39 | 22:55 | 00:11 | ||||||||
Ponto: BAIRRO CAMPO MAGROVálido a partir de: 03/07/2010 - SÁBADO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:30 | 05:49 | 06:08 | 06:27 | 06:46 | 07:05 | 07:24 | 07:43 | 08:02 | 08:21 | 08:40 | 08:59 | 09:37 |
| 10:15 | 10:53 | 11:31 | 12:09 | 12:47 | 13:25 | 14:03 | 14:41 | 15:19 | 15:57 | 16:35 | 17:13 | 17:51 |
| 18:29 | 19:07 | 19:45 | 20:23 | 21:01 | 22:17 | 23:33 | ||||||
Ponto: TERMINAL SANTA FELICIDADEVálido a partir de: 16/08/2009 - DOMINGO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:10 | 06:19 | 07:35 | 08:51 | 10:07 | 10:45 | 11:23 | 12:01 | 12:39 | 13:17 | 13:55 | 14:33 | 15:11 |
| 15:49 | 16:27 | 17:05 | 17:43 | 18:21 | 18:59 | 20:15 | 21:31 | 22:50 | 00:10 | |||
Ponto: BAIRRO CAMPO MAGROVálido a partir de: 16/08/2009 - DOMINGO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:41 | 06:57 | 08:13 | 09:29 | 10:07 | 10:45 | 11:23 | 12:01 | 12:39 | 13:17 | 13:55 | 14:33 | 15:11 |
| 15:49 | 16:27 | 17:05 | 17:43 | 18:21 | 18:59 | 19:37 | 20:53 | 22:09 | 23:30 | |||
0 Comentários