A partir de 01/08/2014 esta linha só aceitará o pagamento da tarifa com cartão transporte
Ponto: TERMINAL SANTA FELICIDADEVálido a partir de: 29/09/2014 - DIA ÚTIL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:46 | 06:17 | 06:47 | 07:17 | 07:50 | 08:23 | 08:55 | 09:30 | 10:06 | 10:42 | 11:18 | 11:54 | 12:30 |
| 13:06 | 13:42 | 14:18 | 14:54 | 15:30 | 16:08 | 16:46 | 17:24 | 18:02 | 18:38 | 19:14 | 19:50 | 20:27 |
| 21:04 | 21:41 | 22:18 | 22:53 | 23:30 | 00:00 | |||||||
Ponto: BAIRRO JOSE CULPIVálido a partir de: 29/09/2014 - DIA ÚTIL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:31 | 06:02 | 06:33 | 07:01 | 07:32 | 08:05 | 08:38 | 09:12 | 09:48 | 10:24 | 11:00 | 11:36 | 12:12 |
| 12:48 | 13:24 | 14:00 | 14:36 | 15:12 | 15:49 | 16:27 | 17:05 | 17:43 | 18:21 | 18:58 | 19:34 | 20:09 |
| 20:45 | 21:22 | 21:59 | 22:35 | 23:11 | 23:45 | |||||||
Ponto: TERMINAL SANTA FELICIDADEVálido a partir de: 29/06/2013 - SÁBADO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:20 | 05:55 | 06:29 | 07:03 | 07:37 | 08:11 | 08:45 | 09:19 | 09:53 | 10:27 | 11:01 | 11:35 | 12:10 |
| 12:46 | 13:22 | 13:58 | 14:34 | 15:10 | 15:46 | 16:19 | 16:52 | 17:25 | 17:58 | 18:31 | 19:04 | 19:37 |
| 20:10 | 20:43 | 21:16 | 21:49 | 22:22 | 22:55 | 23:30 | ||||||
Ponto: BAIRRO JOSE CULPIVálido a partir de: 29/06/2013 - SÁBADO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:38 | 06:12 | 06:46 | 07:20 | 07:54 | 08:28 | 09:02 | 09:36 | 10:10 | 10:44 | 11:18 | 11:52 | 12:28 |
| 13:04 | 13:41 | 14:17 | 14:53 | 15:29 | 16:03 | 16:36 | 17:09 | 17:42 | 18:15 | 18:48 | 19:21 | 19:54 |
| 20:27 | 21:00 | 21:33 | 22:06 | 22:39 | 23:12 | |||||||
Ponto: TERMINAL SANTA FELICIDADEVálido a partir de: 19/03/2006 - DOMINGO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:25 | 06:02 | 06:42 | 07:22 | 08:02 | 08:42 | 09:22 | 10:02 | 10:42 | 11:22 | 12:02 | 12:42 | 13:22 |
| 14:02 | 14:42 | 15:22 | 16:02 | 16:42 | 17:22 | 18:02 | 18:42 | 19:22 | 20:02 | 20:42 | 21:22 | 22:02 |
| 22:42 | 23:22 | |||||||||||
Ponto: BAIRRO JOSE CULPIVálido a partir de: 19/03/2006 - DOMINGO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:42 | 06:22 | 07:02 | 07:42 | 08:22 | 09:02 | 09:42 | 10:22 | 11:02 | 11:42 | 12:22 | 13:02 | 13:42 |
| 14:22 | 15:02 | 15:42 | 16:22 | 17:02 | 17:42 | 18:22 | 19:02 | 19:42 | 20:22 | 21:02 | 21:42 | 22:22 |
| 23:02 | ||||||||||||
0 Comentários