Ponto: TERMINAL SANTA FELICIDADEVálido a partir de: 15/12/2014 - DIA ÚTIL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:12 | 05:27 | 05:36 | 05:44 | 05:52 | 06:00 | 06:08 | 06:16 | 06:24 | 06:32 | 06:40 | 06:48 | 06:56 |
| 07:04 | 07:12 | 07:20 | 07:28 | 07:36 | 07:44 | 07:52 | 08:00 | 08:08 | 08:16 | 08:24 | 08:32 | 08:44 |
| 08:56 | 09:08 | 09:20 | 09:32 | 09:44 | 09:56 | 10:08 | 10:20 | 10:32 | 10:44 | 10:56 | 11:08 | 11:20 |
| 11:32 | 11:44 | 11:55 | 12:06 | 12:17 | 12:28 | 12:40 | 12:51 | 13:02 | 13:13 | 13:24 | 13:35 | 13:46 |
| 13:58 | 14:10 | 14:22 | 14:34 | 14:46 | 14:58 | 15:10 | 15:22 | 15:34 | 15:46 | 15:58 | 16:11 | 16:24 |
| 16:36 | 16:48 | 17:00 | 17:10 | 17:20 | 17:30 | 17:40 | 17:50 | 18:00 | 18:10 | 18:21 | 18:33 | 18:45 |
| 18:57 | 19:10 | 19:22 | 19:36 | 19:50 | 20:04 | 20:18 | 20:32 | 20:46 | 21:00 | 21:14 | 21:28 | 21:42 |
| 21:56 | 22:10 | 22:24 | 22:38 | 22:53 | 23:10 | 23:30 | 23:50 | 00:08 | ||||
Ponto: RUA NESTOR DE CASTROVálido a partir de: 15/12/2014 - DIA ÚTIL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:38 | 05:55 | 06:04 | 06:12 | 06:20 | 06:28 | 06:36 | 06:44 | 06:52 | 07:00 | 07:08 | 07:16 | 07:24 |
| 07:32 | 07:40 | 07:48 | 07:56 | 08:04 | 08:15 | 08:27 | 08:39 | 08:51 | 09:02 | 09:14 | 09:26 | 09:38 |
| 09:50 | 10:02 | 10:14 | 10:26 | 10:38 | 10:50 | 11:02 | 11:14 | 11:26 | 11:38 | 11:50 | 12:01 | 12:12 |
| 12:23 | 12:34 | 12:45 | 12:56 | 13:08 | 13:19 | 13:30 | 13:42 | 13:54 | 14:05 | 14:16 | 14:28 | 14:40 |
| 14:52 | 15:04 | 15:16 | 15:28 | 15:40 | 15:52 | 16:04 | 16:16 | 16:28 | 16:40 | 16:50 | 17:00 | 17:10 |
| 17:20 | 17:30 | 17:40 | 17:50 | 18:01 | 18:12 | 18:22 | 18:32 | 18:42 | 18:52 | 19:02 | 19:14 | 19:26 |
| 19:38 | 19:51 | 20:04 | 20:18 | 20:32 | 20:46 | 21:00 | 21:14 | 21:28 | 21:42 | 21:56 | 22:10 | 22:24 |
| 22:38 | 22:52 | 23:06 | 23:23 | 23:40 | 23:57 | 00:15 | 00:35 | |||||
Ponto: TROMBINIVálido a partir de: 15/12/2014 - DIA ÚTIL | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:10 | 23:05 | 23:14 | |||||||||
Ponto: PRACA DIVINA PASTORA (M.RIBAS)Válido a partir de: 15/12/2014 - DIA ÚTIL | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:20 | |||||||||||
Ponto: TERMINAL SANTA FELICIDADEVálido a partir de: 02/08/2014 - SÁBADO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:20 | 05:30 | 05:41 | 05:51 | 06:03 | 06:14 | 06:25 | 06:36 | 06:47 | 06:58 | 07:09 | 07:20 | 07:31 |
| 07:42 | 07:53 | 08:04 | 08:15 | 08:26 | 08:37 | 08:48 | 08:59 | 09:10 | 09:21 | 09:32 | 09:43 | 09:54 |
| 10:05 | 10:16 | 10:27 | 10:38 | 10:49 | 11:00 | 11:11 | 11:22 | 11:33 | 11:44 | 11:55 | 12:06 | 12:17 |
| 12:28 | 12:39 | 12:50 | 13:01 | 13:12 | 13:23 | 13:34 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15:00 |
| 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16:00 | 16:15 | 16:30 | 16:45 | 17:00 | 17:15 | 17:30 | 17:45 | 18:00 | 18:15 |
| 18:31 | 18:49 | 19:07 | 19:25 | 19:43 | 20:01 | 20:19 | 20:37 | 20:55 | 21:13 | 21:31 | 21:48 | 22:06 |
| 22:23 | 22:40 | 22:55 | 23:17 | 23:39 | ||||||||
Ponto: RUA NESTOR DE CASTROVálido a partir de: 02/08/2014 - SÁBADO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | 05:47 | 05:58 | 06:09 | 06:15 | 06:31 | 06:42 | 06:53 | 07:04 | 07:15 | 07:26 | 07:37 | 07:48 |
| 07:59 | 08:10 | 08:21 | 08:32 | 08:43 | 08:54 | 09:05 | 09:16 | 09:27 | 09:38 | 09:49 | 10:00 | 10:11 |
| 10:22 | 10:33 | 10:44 | 10:55 | 11:06 | 11:17 | 11:28 | 11:39 | 11:50 | 12:01 | 12:12 | 12:23 | 12:34 |
| 12:45 | 12:56 | 13:07 | 13:18 | 13:29 | 13:40 | 13:51 | 14:03 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:15 |
| 15:30 | 15:45 | 16:00 | 16:15 | 16:30 | 16:45 | 17:00 | 17:15 | 17:30 | 17:45 | 18:00 | 18:15 | 18:30 |
| 18:45 | 19:00 | 19:16 | 19:34 | 19:52 | 20:10 | 20:28 | 20:46 | 21:04 | 21:22 | 21:40 | 21:58 | 22:14 |
| 22:30 | 22:48 | 23:06 | 23:26 | 23:46 | 00:06 | |||||||
Ponto: TROMBINIVálido a partir de: 02/08/2014 - SÁBADO | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:05 | 23:14 | ||||||||||
Ponto: TERMINAL SANTA FELICIDADEVálido a partir de: 28/08/2011 - DOMINGO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:30 | 05:48 | 06:06 | 06:24 | 06:42 | 07:00 | 07:18 | 07:36 | 07:54 | 08:12 | 08:30 | 08:48 | 09:06 |
| 09:24 | 09:42 | 10:00 | 10:18 | 10:36 | 10:54 | 11:12 | 11:30 | 11:48 | 12:06 | 12:24 | 12:42 | 13:00 |
| 13:18 | 13:36 | 13:54 | 14:12 | 14:30 | 14:48 | 15:06 | 15:24 | 15:42 | 16:00 | 16:18 | 16:36 | 16:54 |
| 17:12 | 17:30 | 17:48 | 18:06 | 18:24 | 18:42 | 19:00 | 19:18 | 19:36 | 19:54 | 20:12 | 20:30 | 20:48 |
| 21:06 | 21:24 | 21:42 | 22:00 | 22:18 | 22:36 | 22:54 | 23:12 | 23:30 | 23:48 | |||
Ponto: RUA NESTOR DE CASTROVálido a partir de: 28/08/2011 - DOMINGO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | 05:57 | 06:15 | 06:33 | 06:51 | 07:09 | 07:27 | 07:45 | 08:03 | 08:21 | 08:39 | 08:57 | 09:15 |
| 09:33 | 09:51 | 10:09 | 10:27 | 10:45 | 11:03 | 11:21 | 11:39 | 11:57 | 12:15 | 12:33 | 12:51 | 13:09 |
| 13:27 | 13:45 | 14:03 | 14:21 | 14:39 | 14:57 | 15:15 | 15:33 | 15:51 | 16:09 | 16:27 | 16:45 | 17:03 |
| 17:21 | 17:39 | 17:57 | 18:15 | 18:33 | 18:51 | 19:09 | 19:27 | 19:45 | 20:03 | 20:21 | 20:39 | 20:57 |
| 21:15 | 21:33 | 21:51 | 22:09 | 22:27 | 22:45 | 23:03 | 23:21 | 23:39 | 23:57 | 00:15 | ||
0 Comentários