Ponto: TERMINAL CAMPO COMPRIDOVálido a partir de: 29/12/2014 - DIA ÚTIL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:20 | 06:45 | 07:05 | 07:25 | 07:45 | 08:05 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:20 |
| 11:40 | 12:00 | 12:20 | 12:40 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 |
| 17:30 | 17:50 | 18:10 | 18:30 | 18:50 | 19:10 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 21:52 | 22:14 |
| 22:35 | 22:55 | |||||||||||
Ponto: TERMINAL CAMPO COMPRIDOVálido a partir de: 13/12/2014 - SÁBADO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:20 | 06:45 | 07:10 | 07:30 | 07:50 | 08:15 | 08:40 | 09:05 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 |
| 11:55 | 12:20 | 12:45 | 13:10 | 13:35 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 |
| 18:05 | ||||||||||||
0 Comentários