Ponto: TERMINAL CAMPO COMPRIDOVálido a partir de: 13/10/2014 - DIA ÚTIL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:43 | 06:00 | 06:10 | 06:19 | 06:28 | 06:36 | 06:45 | 06:59 | 07:11 | 07:33 | 07:50 | 08:03 | 08:16 |
| 08:30 | 08:44 | 08:57 | 09:12 | 09:27 | 09:42 | 09:57 | 10:12 | 10:27 | 10:42 | 10:57 | 11:12 | 11:27 |
| 11:42 | 11:57 | 12:12 | 12:27 | 12:42 | 12:57 | 13:12 | 13:27 | 13:42 | 13:57 | 14:12 | 14:27 | 14:42 |
| 14:57 | 15:12 | 15:27 | 15:42 | 15:57 | 16:12 | 16:27 | 16:42 | 16:57 | 17:06 | 17:15 | 17:24 | 17:33 |
| 17:42 | 17:51 | 18:01 | 18:11 | 18:20 | 18:29 | 18:38 | 18:47 | 18:56 | 19:05 | 19:14 | 19:23 | 19:33 |
| 19:46 | 20:00 | 20:15 | 20:30 | 20:45 | 21:00 | 21:15 | 21:30 | 21:45 | 22:00 | 22:16 | 22:32 | 22:50 |
| 23:08 | 23:35 | 00:02 | 00:30 | |||||||||
Ponto: BAIRRO GABINETOVálido a partir de: 13/10/2014 - DIA ÚTIL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:30 | 05:45 | 05:55 | 06:05 | 06:14 | 06:23 | 06:32 | 06:41 | 06:49 | 06:57 | 07:14 | 07:24 | 07:36 |
| 07:49 | 08:02 | 08:15 | 08:28 | 08:42 | 08:57 | 09:12 | 09:27 | 09:42 | 09:57 | 10:12 | 10:27 | 10:42 |
| 10:57 | 11:12 | 11:27 | 11:42 | 11:57 | 12:12 | 12:27 | 12:42 | 12:57 | 13:12 | 13:27 | 13:42 | 13:57 |
| 14:12 | 14:27 | 14:42 | 14:57 | 15:12 | 15:27 | 15:42 | 15:57 | 16:12 | 16:27 | 16:42 | 16:57 | 17:11 |
| 17:20 | 17:29 | 17:38 | 17:47 | 17:56 | 18:06 | 18:16 | 18:25 | 18:35 | 18:44 | 18:53 | 19:02 | 19:11 |
| 19:20 | 19:32 | 19:46 | 20:00 | 20:15 | 20:30 | 20:45 | 21:00 | 21:15 | 21:30 | 21:45 | 22:00 | 22:16 |
| 22:32 | 22:50 | 23:20 | 23:47 | 00:15 | ||||||||
Ponto: TERMINAL CAMPO COMPRIDOVálido a partir de: 25/08/2012 - SÁBADO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:55 | 06:25 | 06:40 | 06:55 | 07:12 | 07:25 | 07:40 | 07:55 | 08:10 | 08:25 | 08:55 | 09:25 | 09:55 |
| 10:25 | 10:55 | 11:25 | 11:55 | 12:25 | 12:55 | 13:25 | 13:55 | 14:25 | 14:55 | 15:25 | 15:55 | 16:25 |
| 16:55 | 17:25 | 17:55 | 18:25 | 18:55 | 19:25 | 19:55 | 20:25 | 20:55 | 21:25 | 21:55 | 22:25 | 22:50 |
| 23:15 | 23:45 | 00:15 | ||||||||||
Ponto: BAIRRO GABINETOVálido a partir de: 25/08/2012 - SÁBADO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:40 | 06:10 | 06:25 | 06:40 | 06:55 | 07:10 | 07:25 | 07:40 | 07:55 | 08:10 | 08:25 | 08:40 | 09:10 |
| 09:40 | 10:10 | 10:40 | 11:10 | 11:40 | 12:10 | 12:40 | 13:10 | 13:40 | 14:10 | 14:40 | 15:10 | 15:40 |
| 16:10 | 16:40 | 17:10 | 17:40 | 18:10 | 18:40 | 19:10 | 19:40 | 20:10 | 20:40 | 21:10 | 21:40 | 22:10 |
| 22:40 | 23:05 | 23:30 | 00:00 | |||||||||
Ponto: TERMINAL CAMPO COMPRIDOVálido a partir de: 26/08/2012 - DOMINGO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:55 | 06:25 | 06:55 | 07:25 | 07:55 | 08:25 | 08:55 | 09:25 | 09:55 | 10:25 | 10:55 | 11:25 | 11:55 |
| 12:25 | 12:55 | 13:25 | 13:55 | 14:25 | 14:55 | 15:25 | 15:55 | 16:25 | 16:55 | 17:25 | 17:55 | 18:25 |
| 18:55 | 19:25 | 19:55 | 20:25 | 20:55 | 21:25 | 21:55 | 22:25 | 22:55 | 23:25 | 23:55 | ||
Ponto: BAIRRO GABINETOVálido a partir de: 26/08/2012 - DOMINGO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:40 | 06:10 | 06:40 | 07:10 | 07:40 | 08:10 | 08:40 | 09:10 | 09:40 | 10:10 | 10:40 | 11:10 | 11:40 |
| 12:10 | 12:40 | 13:10 | 13:40 | 14:10 | 14:40 | 15:10 | 15:40 | 16:10 | 16:40 | 17:10 | 17:40 | 18:10 |
| 18:40 | 19:10 | 19:40 | 20:10 | 20:40 | 21:10 | 21:40 | 22:10 | 22:40 | 23:10 | 23:40 | ||
0 Comentários