Ponto: TERMINAL CAMPINA DO SIQUEIRAVálido a partir de: 15/12/2014 - DIA ÚTIL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:10 | 06:30 | 06:50 | 07:00 | 07:11 | 07:20 | 07:31 | 07:40 | 07:53 | 08:15 | 08:39 | 09:05 | 09:35 |
| 10:05 | 10:35 | 11:05 | 11:28 | 11:52 | 12:16 | 12:38 | 13:00 | 13:24 | 13:48 | 14:12 | 14:40 | 15:10 |
| 15:40 | 16:10 | 16:40 | 17:10 | 17:40 | 17:48 | 18:09 | 18:22 | 18:35 | 18:48 | 19:02 | 19:30 | 20:00 |
| 20:30 | 21:00 | 21:30 | 21:54 | 22:18 | 22:43 | 23:00 | ||||||
Ponto: BRF-BRASILFOODS (SENT.CAMPINA)Válido a partir de: 15/12/2014 - DIA ÚTIL | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:32 | 18:05 | ||||||||||
Ponto: TERMINAL CAMPINA DO SIQUEIRAVálido a partir de: 13/12/2014 - SÁBADO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:15 | 06:35 | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 |
| 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 |
| 19:00 | ||||||||||||
0 Comentários