Ponto: BAIRRO VILA VELHAVálido a partir de: 15/12/2014 - DIA ÚTIL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:46 | 06:16 | 06:46 | 07:16 | 07:48 | 08:20 | 08:52 | 09:24 | 10:28 | 11:00 | 11:32 | 12:04 | 12:36 |
| 13:08 | 13:40 | 14:44 | 15:48 | 16:52 | 17:27 | 18:01 | 18:36 | 19:10 | 19:40 | 20:40 | 21:40 | 21:55 |
| 22:36 | 23:04 | 23:32 | 23:55 | |||||||||
Ponto: TUBO SANTA QUITERIA S/ BURITIVálido a partir de: 15/12/2014 - DIA ÚTIL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:06 | 06:36 | 07:08 | 07:38 | 08:10 | 08:42 | 09:44 | 10:48 | 11:20 | 11:52 | 12:24 | 12:56 | 13:28 |
| 14:00 | 15:04 | 16:08 | 17:12 | 17:47 | 18:21 | 18:56 | 19:30 | 20:00 | 21:00 | 21:55 | 22:22 | 22:51 |
| 23:22 | 23:47 | 00:11 | ||||||||||
Ponto: BAIRRO BURITIVálido a partir de: 15/12/2014 - DIA ÚTIL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:50 | 06:18 | 06:48 | 07:21 | 07:51 | 08:23 | 08:55 | 09:58 | 11:02 | 11:34 | 12:06 | 12:38 | 13:10 |
| 13:41 | 14:14 | 15:18 | 16:22 | 17:27 | 18:02 | 18:37 | 19:10 | 19:44 | 20:11 | 21:11 | 22:07 | 22:35 |
| 23:03 | 23:32 | 23:57 | ||||||||||
Ponto: TUBO SANTA QUITERIA S/ V.VELHAVálido a partir de: 15/12/2014 - DIA ÚTIL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 06:30 | 07:00 | 07:35 | 08:05 | 08:37 | 09:09 | 10:13 | 11:17 | 11:49 | 12:21 | 12:53 | 13:25 |
| 13:54 | 14:29 | 15:33 | 16:37 | 17:10 | 17:44 | 18:19 | 18:54 | 19:25 | 19:58 | 20:25 | 21:25 | 22:21 |
| 22:50 | 23:17 | 23:42 | 00:07 | |||||||||
Ponto: BAIRRO VILA VELHAVálido a partir de: 03/04/2010 - SÁBADO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 06:50 | 07:40 | 08:30 | 09:20 | 10:10 | 11:00 | 11:50 | 12:40 | 13:30 | 14:20 | 15:10 | 16:00 |
| 16:50 | 17:40 | 18:30 | 19:20 | |||||||||
Ponto: TUBO SANTA QUITERIA S/ BURITIVálido a partir de: 03/04/2010 - SÁBADO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:16 | 07:06 | 07:56 | 08:46 | 09:36 | 10:26 | 11:16 | 12:06 | 12:56 | 13:46 | 14:36 | 15:26 | 16:16 |
| 17:06 | 17:56 | 18:46 | 19:36 | |||||||||
Ponto: BAIRRO BURITIVálido a partir de: 03/04/2010 - SÁBADO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:27 | 07:17 | 08:07 | 08:57 | 09:47 | 10:37 | 11:27 | 12:17 | 13:07 | 13:57 | 14:47 | 15:37 | 16:27 |
| 17:17 | 18:07 | 18:57 | 19:47 | |||||||||
Ponto: TUBO SANTA QUITERIA S/ V.VELHAVálido a partir de: 03/04/2010 - SÁBADO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:36 | 07:26 | 08:16 | 09:06 | 09:56 | 10:46 | 11:36 | 12:26 | 13:16 | 14:06 | 14:56 | 15:46 | 16:36 |
| 17:26 | 18:16 | 19:06 | 19:56 | |||||||||
0 Comentários