Ponto: BAIRRO VILA ROSINHAVálido a partir de: 02/05/2012 - DIA ÚTIL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:02 | 06:34 | 07:06 | 07:38 | 08:10 | 08:48 | 09:20 | 09:58 | 10:30 | 11:08 | 11:40 | 12:18 | 12:50 |
| 13:28 | 14:00 | 14:38 | 15:10 | 15:48 | 16:20 | 17:00 | 17:40 | 18:19 | 18:57 | 19:35 | 20:05 | 20:43 |
| 21:13 | 21:48 | 22:23 | 22:58 | 23:33 | ||||||||
Ponto: PRACA RUI BARBOSAVálido a partir de: 02/05/2012 - DIA ÚTIL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:38 | 07:10 | 07:42 | 08:18 | 08:50 | 09:27 | 09:59 | 10:36 | 11:08 | 11:45 | 12:17 | 12:54 | 13:26 |
| 14:03 | 14:35 | 15:13 | 15:45 | 16:23 | 16:55 | 17:33 | 18:11 | 18:49 | 19:27 | 20:05 | 20:37 | 21:13 |
| 21:49 | 22:25 | 22:58 | 23:31 | 00:05 | ||||||||
Ponto: BAIRRO VILA ROSINHAVálido a partir de: 20/11/2010 - SÁBADO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 06:32 | 07:04 | 07:36 | 08:08 | 08:40 | 09:12 | 09:44 | 10:16 | 10:48 | 11:20 | 11:52 | 12:24 |
| 12:56 | 13:28 | 14:00 | 14:32 | 15:04 | 15:36 | 16:08 | 16:39 | 17:11 | 17:43 | 18:15 | 18:47 | 19:19 |
| 19:51 | 20:23 | 20:55 | 21:27 | 21:59 | 22:31 | 23:03 | 23:35 | |||||
Ponto: PRACA RUI BARBOSAVálido a partir de: 20/11/2010 - SÁBADO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:34 | 07:06 | 07:38 | 08:10 | 08:40 | 09:12 | 09:44 | 10:16 | 10:48 | 11:20 | 11:52 | 12:24 | 12:56 |
| 13:28 | 14:00 | 14:32 | 15:04 | 15:36 | 16:08 | 16:40 | 17:12 | 17:44 | 18:16 | 18:48 | 19:20 | 19:52 |
| 20:24 | 20:56 | 21:28 | 22:00 | 22:32 | 23:04 | 23:36 | 00:08 | |||||
Ponto: BAIRRO VILA ROSINHAVálido a partir de: 21/11/2010 - DOMINGO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 06:32 | 07:04 | 07:36 | 08:08 | 08:40 | 09:12 | 09:44 | 10:16 | 10:48 | 11:20 | 11:52 | 12:24 |
| 12:56 | 13:28 | 14:00 | 14:32 | 15:04 | 15:36 | 16:08 | 16:39 | 17:11 | 17:43 | 18:15 | 18:47 | 19:19 |
| 19:51 | 20:23 | 20:55 | 21:27 | 21:59 | 22:31 | 23:03 | 23:35 | |||||
Ponto: PRACA RUI BARBOSAVálido a partir de: 21/11/2010 - DOMINGO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:34 | 07:06 | 07:38 | 08:10 | 08:40 | 09:12 | 09:44 | 10:16 | 10:48 | 11:20 | 11:52 | 12:24 | 12:56 |
| 13:28 | 14:00 | 14:32 | 15:04 | 15:36 | 16:08 | 16:40 | 17:12 | 17:44 | 18:16 | 18:48 | 19:20 | 19:52 |
| 20:24 | 20:56 | 21:28 | 22:00 | 22:32 | 23:04 | 23:36 | 00:08 | |||||
0 Comentários