A partir de 01/08/2014 esta linha só aceitará o pagamento da tarifa com cartão transporte
Ponto: BAIRRO SANTA QUITERIAVálido a partir de: 14/10/2013 - DIA ÚTIL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:30 | 05:45 | 06:00 | 06:15 | 06:28 | 06:41 | 06:54 | 07:07 | 07:21 | 07:35 | 07:49 | 08:03 | 08:17 |
| 08:31 | 08:51 | 09:11 | 09:31 | 09:51 | 10:11 | 10:31 | 10:51 | 11:11 | 11:31 | 11:51 | 12:11 | 12:31 |
| 12:51 | 13:11 | 13:31 | 13:51 | 14:11 | 14:31 | 14:51 | 15:11 | 15:31 | 15:49 | 16:16 | 16:36 | 16:52 |
| 17:08 | 17:24 | 17:40 | 17:56 | 18:12 | 18:28 | 18:44 | 19:00 | 19:31 | 19:57 | 20:23 | 20:49 | 21:15 |
| 21:41 | 22:07 | 22:33 | 22:59 | 23:25 | 23:51 | |||||||
Ponto: PRACA RUI BARBOSAVálido a partir de: 14/10/2013 - DIA ÚTIL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:55 | 06:10 | 06:25 | 06:40 | 06:55 | 07:10 | 07:24 | 07:38 | 07:52 | 08:08 | 08:24 | 08:43 | 09:02 |
| 09:21 | 09:41 | 10:01 | 10:21 | 10:41 | 11:01 | 11:21 | 11:41 | 12:01 | 12:21 | 12:41 | 13:01 | 13:21 |
| 13:41 | 14:01 | 14:21 | 14:41 | 15:01 | 15:21 | 15:41 | 16:01 | 16:17 | 16:33 | 16:49 | 17:05 | 17:21 |
| 17:37 | 17:53 | 18:09 | 18:25 | 18:41 | 18:57 | 19:13 | 19:29 | 19:55 | 20:21 | 20:47 | 21:13 | 21:39 |
| 22:05 | 22:31 | 22:57 | 23:23 | 23:49 | 00:15 | |||||||
Ponto: BAIRRO SANTA QUITERIAVálido a partir de: 13/04/2013 - SÁBADO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 06:25 | 06:50 | 07:15 | 07:40 | 08:05 | 08:30 | 08:55 | 09:20 | 09:45 | 10:10 | 10:35 | 11:00 |
| 11:25 | 11:50 | 12:15 | 12:40 | 13:05 | 13:30 | 13:55 | 14:20 | 14:45 | 15:10 | 15:35 | 16:00 | 16:25 |
| 16:50 | 17:15 | 17:40 | 18:05 | 18:30 | 18:55 | 19:20 | 19:45 | 20:10 | 20:41 | 21:37 | 22:28 | 23:14 |
| 00:00 | ||||||||||||
Ponto: PRACA RUI BARBOSAVálido a partir de: 13/04/2013 - SÁBADO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:25 | 06:50 | 07:15 | 07:40 | 08:05 | 08:30 | 08:55 | 09:20 | 09:45 | 10:10 | 10:35 | 11:00 | 11:25 |
| 11:50 | 12:15 | 12:40 | 13:05 | 13:30 | 13:55 | 14:20 | 14:45 | 15:10 | 15:35 | 16:00 | 16:25 | 16:50 |
| 17:15 | 17:40 | 18:05 | 18:30 | 18:55 | 19:20 | 19:45 | 20:13 | 20:35 | 21:09 | 22:05 | 22:51 | 23:37 |
| 00:25 | ||||||||||||
Ponto: BAIRRO SANTA QUITERIAVálido a partir de: 18/11/2007 - DOMINGO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 06:25 | 06:50 | 07:15 | 07:40 | 08:05 | 08:30 | 08:55 | 09:20 | 09:45 | 10:10 | 10:35 | 11:00 |
| 11:25 | 11:50 | 12:15 | 12:40 | 13:05 | 13:30 | 13:55 | 14:20 | 14:45 | 15:10 | 15:35 | 16:00 | 16:25 |
| 16:50 | 17:15 | 17:40 | 18:05 | 18:30 | 18:55 | 19:45 | 20:35 | 21:25 | 22:15 | 23:05 | 23:55 | |
Ponto: PRACA RUI BARBOSAVálido a partir de: 18/11/2007 - DOMINGO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:25 | 06:50 | 07:15 | 07:40 | 08:05 | 08:30 | 08:55 | 09:20 | 09:45 | 10:10 | 10:35 | 11:00 | 11:25 |
| 11:50 | 12:15 | 12:40 | 13:05 | 13:30 | 13:55 | 14:20 | 14:45 | 15:10 | 15:35 | 16:00 | 16:25 | 16:50 |
| 17:15 | 17:40 | 18:05 | 18:30 | 18:55 | 19:20 | 20:10 | 21:00 | 21:50 | 22:40 | 23:30 | 00:20 | |
0 Comentários