Ponto: TERMINAL PINHEIRINHOVálido a partir de: 27/10/2014 - DIA ÚTIL | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:19 | 18:43 | ||||||||||
Ponto: BAIRRO V.JULIANAVálido a partir de: 27/10/2014 - DIA ÚTIL | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:58 | 05:15 | 05:53 | 06:15 | 06:30 | 07:10 | 07:45 | |||||
Ponto: BAIRRO JD.SANT_ANAVálido a partir de: 27/10/2014 - DIA ÚTIL | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:15 | 05:30 | 06:10 | 06:30 | 06:45 | 07:25 | 08:00 | 17:41 | 19:03 | |||
Ponto: TERMINAL PINHEIRINHOVálido a partir de: 01/11/2014 - SÁBADO | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 07:20 | 16:54 | 18:16 | 19:37 | |||||||
Ponto: BAIRRO V.JULIANAVálido a partir de: 01/11/2014 - SÁBADO | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:23 | 06:38 | 07:59 | 17:35 | 18:57 | |||||||
Ponto: BAIRRO JD.SANT_ANAVálido a partir de: 01/11/2014 - SÁBADO | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:40 | 06:55 | 08:15 | 17:09 | 18:31 | 19:52 | ||||||
0 Comentários