Ponto: TERMINAL CICVálido a partir de: 28/04/2014 - DIA ÚTIL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:51 | 06:05 | 06:21 | 06:37 | 07:00 | 07:19 | 07:38 | 07:57 | 08:32 | 09:07 | 09:42 | 10:17 | 10:52 |
| 11:27 | 12:02 | 12:38 | 13:14 | 13:50 | 14:26 | 14:49 | 15:12 | 15:37 | 16:02 | 16:27 | 16:52 | 17:18 |
| 17:44 | 18:10 | 18:36 | 19:02 | 19:34 | 20:06 | 20:44 | 21:22 | 22:00 | 22:37 | 23:10 | 00:10 | |
Ponto: LOTEAMENTO RIO BONITOVálido a partir de: 28/04/2014 - DIA ÚTIL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:14 | 05:28 | 05:42 | 05:56 | 06:24 | 06:40 | 06:56 | 07:15 | 07:34 | 07:53 | 08:12 | 08:30 | 09:06 |
| 09:42 | 10:17 | 10:52 | 11:27 | 12:02 | 12:38 | 13:14 | 13:52 | 14:30 | 15:00 | 15:25 | 15:50 | 16:16 |
| 16:42 | 17:08 | 17:34 | 18:00 | 18:26 | 18:52 | 19:35 | 20:08 | 20:40 | 21:20 | 22:00 | 22:37 | 23:43 |
Ponto: KRAFTVálido a partir de: 28/04/2014 - DIA ÚTIL | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:40 | 22:50 | ||||||||||
Ponto: TERMINAL CICVálido a partir de: 31/08/2013 - SÁBADO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:45 | 06:22 | 06:58 | 07:28 | 08:04 | 08:35 | 09:10 | 09:45 | 10:20 | 10:55 | 11:30 | 12:05 | 12:40 |
| 13:15 | 13:50 | 14:25 | 15:00 | 15:35 | 16:10 | 16:45 | 17:16 | 17:55 | 18:30 | 19:05 | 19:40 | 20:50 |
| 22:00 | 23:02 | 00:05 | ||||||||||
Ponto: LOTEAMENTO RIO BONITOVálido a partir de: 31/08/2013 - SÁBADO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:05 | 05:46 | 06:22 | 06:52 | 07:28 | 07:58 | 08:35 | 09:10 | 09:45 | 10:20 | 10:55 | 11:30 | 12:05 |
| 12:40 | 13:15 | 13:50 | 14:25 | 15:00 | 15:35 | 16:10 | 16:45 | 17:16 | 17:55 | 18:30 | 19:05 | 20:15 |
| 21:25 | 22:30 | 23:35 | ||||||||||
Ponto: KRAFTVálido a partir de: 31/08/2013 - SÁBADO | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:40 | |||||||||||
Ponto: TERMINAL CICVálido a partir de: 19/06/2011 - DOMINGO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:52 | 06:58 | 08:04 | 09:10 | 10:20 | 11:30 | 12:40 | 13:50 | 15:00 | 16:10 | 17:16 | 18:30 | 19:40 |
| 20:50 | 22:00 | 23:02 | 00:05 | |||||||||
Ponto: LOTEAMENTO RIO BONITOVálido a partir de: 19/06/2011 - DOMINGO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:16 | 06:22 | 07:28 | 08:35 | 09:45 | 10:55 | 12:05 | 13:15 | 14:25 | 15:35 | 16:45 | 17:55 | 19:05 |
| 20:15 | 21:25 | 22:30 | 23:35 | 00:35 | ||||||||
0 Comentários