Ponto: TERMINAL PINHEIRINHOVálido a partir de: 15/12/2014 - DIA ÚTIL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:23 | 05:44 | 06:05 | 06:15 | 06:25 | 06:33 | 06:41 | 06:50 | 07:00 | 07:10 | 07:20 | 07:30 | 07:39 |
| 07:48 | 07:58 | 08:13 | 08:28 | 08:44 | 09:00 | 09:16 | 09:32 | 09:48 | 10:04 | 10:20 | 10:36 | 10:52 |
| 11:08 | 11:24 | 11:35 | 11:46 | 12:00 | 12:14 | 12:28 | 12:42 | 12:56 | 13:10 | 13:24 | 13:38 | 13:52 |
| 14:06 | 14:20 | 14:34 | 14:48 | 15:02 | 15:16 | 15:30 | 15:44 | 15:58 | 16:12 | 16:26 | 16:40 | 16:54 |
| 17:08 | 17:22 | 17:36 | 17:50 | 18:04 | 18:18 | 18:32 | 18:46 | 19:00 | 19:14 | 19:28 | 19:42 | 20:02 |
| 20:22 | 20:42 | 21:02 | 21:22 | 21:42 | 22:02 | 22:22 | 22:42 | 23:02 | 23:22 | 23:41 | 00:00 | 00:20 |
| 00:40 | ||||||||||||
Ponto: BAIRRO RIO BONITOVálido a partir de: 15/12/2014 - DIA ÚTIL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:45 | 05:03 | 05:15 | 05:27 | 05:39 | 05:46 | 05:53 | 06:00 | 06:07 | 06:14 | 06:21 | 06:28 | 06:35 |
| 06:42 | 06:49 | 06:56 | 07:03 | 07:10 | 07:17 | 07:24 | 07:31 | 07:38 | 07:46 | 07:54 | 08:02 | 08:12 |
| 08:18 | 08:34 | 08:50 | 09:06 | 09:22 | 09:38 | 09:54 | 10:10 | 10:26 | 10:42 | 10:58 | 11:14 | 11:30 |
| 11:46 | 11:58 | 12:10 | 12:24 | 12:38 | 12:52 | 13:06 | 13:20 | 13:34 | 13:48 | 14:02 | 14:16 | 14:31 |
| 14:46 | 15:03 | 15:16 | 15:30 | 15:44 | 15:58 | 16:12 | 16:26 | 16:40 | 16:54 | 17:08 | 17:22 | 17:36 |
| 17:50 | 18:04 | 18:18 | 18:32 | 18:48 | 19:04 | 19:24 | 19:44 | 20:04 | 20:24 | 20:44 | 21:04 | 21:24 |
| 21:44 | 22:04 | 22:24 | 22:44 | 23:04 | 23:24 | 23:44 | 00:04 | |||||
Ponto: BAIRRO RIO BONITO (RECOLHE)Válido a partir de: 15/12/2014 - DIA ÚTIL | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ponto: T.PINHEIRINHO / BAIRRO -SEMI-DVálido a partir de: 15/12/2014 - DIA ÚTIL | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:02 | 17:16 | 17:30 | 17:44 | 18:00 | 18:15 | 18:30 | 18:45 | 19:00 | 19:20 | 19:35 | 19:52 |
Ponto: BAIRRO VAZIO / T. PINHEIRINHOVálido a partir de: 15/12/2014 - DIA ÚTIL | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:32 | 17:47 | 18:02 | 18:17 | 18:32 | 18:49 | 19:04 | 19:20 | ||||
Ponto: TERM/BAIRRO-SD-VAZIO MANHAVálido a partir de: 15/12/2014 - DIA ÚTIL | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:53 | 06:54 | 07:14 | |||||||||
Ponto: RIO BONITO - SD - RECOLHEVálido a partir de: 15/12/2014 - DIA ÚTIL | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ponto: TERMINAL PINHEIRINHOVálido a partir de: 16/07/2011 - SÁBADO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:25 | 05:37 | 05:49 | 06:01 | 06:13 | 06:25 | 06:37 | 06:49 | 07:01 | 07:13 | 07:25 | 07:37 | 07:49 |
| 08:02 | 08:15 | 08:41 | 09:07 | 09:29 | 09:51 | 10:13 | 10:35 | 10:57 | 11:19 | 11:41 | 12:03 | 12:25 |
| 12:47 | 13:09 | 13:31 | 13:53 | 14:15 | 14:37 | 14:59 | 15:21 | 15:43 | 16:05 | 16:22 | 16:38 | 16:55 |
| 17:11 | 17:28 | 17:44 | 18:01 | 18:17 | 18:34 | 18:50 | 19:07 | 19:23 | 19:40 | 19:56 | 20:18 | 20:35 |
| 21:02 | 21:24 | 21:46 | 22:08 | 22:30 | 22:52 | 23:11 | 23:31 | 23:50 | 00:10 | 00:30 | ||
Ponto: BAIRRO RIO BONITOVálido a partir de: 16/07/2011 - SÁBADO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:50 | 05:02 | 05:14 | 05:26 | 05:38 | 05:50 | 06:02 | 06:14 | 06:26 | 06:38 | 06:50 | 07:02 | 07:14 |
| 07:26 | 07:38 | 07:50 | 08:02 | 08:14 | 08:34 | 08:54 | 09:14 | 09:37 | 09:59 | 10:21 | 10:43 | 11:05 |
| 11:27 | 11:49 | 12:11 | 12:33 | 12:55 | 13:17 | 13:39 | 14:01 | 14:23 | 14:45 | 15:07 | 15:29 | 15:51 |
| 16:13 | 16:35 | 16:52 | 17:08 | 17:25 | 17:41 | 17:58 | 18:14 | 18:31 | 18:47 | 19:04 | 19:20 | 19:42 |
| 20:04 | 20:26 | 20:48 | 21:10 | 21:32 | 21:54 | 22:16 | 22:38 | 23:00 | 23:22 | 23:44 | 00:01 | |
Ponto: BAIRRO RIO BONITO (RECOLHE)Válido a partir de: 16/07/2011 - SÁBADO | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ponto: TERMINAL PINHEIRINHOVálido a partir de: 10/11/2013 - DOMINGO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:28 | 05:48 | 06:08 | 06:28 | 06:48 | 07:08 | 07:28 | 07:48 | 08:08 | 08:29 | 08:50 | 09:11 | 09:33 |
| 09:55 | 10:13 | 10:31 | 10:48 | 11:05 | 11:22 | 11:39 | 11:56 | 12:13 | 12:30 | 12:47 | 13:04 | 13:21 |
| 13:38 | 13:55 | 14:12 | 14:29 | 14:46 | 15:03 | 15:20 | 15:37 | 15:54 | 16:11 | 16:28 | 16:45 | 17:02 |
| 17:19 | 17:36 | 17:53 | 18:10 | 18:27 | 18:44 | 19:01 | 19:18 | 19:35 | 19:56 | 20:18 | 20:40 | 21:02 |
| 21:24 | 21:46 | 22:08 | 22:30 | 22:55 | 23:15 | 23:35 | 23:55 | 00:15 | ||||
Ponto: BAIRRO RIO BONITOVálido a partir de: 10/11/2013 - DOMINGO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:50 | 05:10 | 05:30 | 05:50 | 06:10 | 06:30 | 06:50 | 07:10 | 07:30 | 07:50 | 08:10 | 08:32 | 08:54 |
| 09:12 | 09:30 | 09:47 | 10:04 | 10:21 | 10:38 | 10:55 | 11:12 | 11:29 | 11:46 | 12:03 | 12:20 | 12:37 |
| 12:54 | 13:11 | 13:28 | 13:45 | 14:02 | 14:19 | 14:36 | 14:53 | 15:10 | 15:27 | 15:44 | 16:01 | 16:18 |
| 16:35 | 16:52 | 17:09 | 17:26 | 17:43 | 18:00 | 18:17 | 18:34 | 18:51 | 19:14 | 19:37 | 19:58 | 20:20 |
| 20:42 | 21:04 | 21:26 | 21:48 | 22:10 | 22:32 | 22:54 | 23:16 | 23:35 | ||||
Ponto: BAIRRO RIO BONITO (RECOLHE)Válido a partir de: 10/11/2013 - DOMINGO |
|---|
0 Comentários