Ponto: TERMINAL PINHEIRINHOVálido a partir de: 20/10/2014 - DIA ÚTIL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:42 | 05:54 | 06:06 | 06:18 | 06:30 | 06:45 | 07:00 | 07:15 | 07:30 | 07:45 | 08:19 | 08:53 | 09:27 |
| 10:01 | 10:35 | 11:09 | 11:43 | 12:17 | 12:52 | 13:27 | 14:02 | 14:37 | 15:11 | 15:45 | 16:19 | 16:37 |
| 16:54 | 17:12 | 17:29 | 17:47 | 18:05 | 18:23 | 18:41 | 19:00 | 19:20 | 19:40 | 20:00 | 20:30 | 21:00 |
| 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | 00:00 | |||||||
Ponto: BAIRRO RURBANAVálido a partir de: 20/10/2014 - DIA ÚTIL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:10 | 05:22 | 05:34 | 05:46 | 05:58 | 06:10 | 06:22 | 06:34 | 06:47 | 07:00 | 07:15 | 07:30 | 07:45 |
| 08:00 | 08:15 | 08:49 | 09:23 | 09:57 | 10:31 | 11:05 | 11:39 | 12:14 | 12:49 | 13:24 | 13:59 | 14:33 |
| 15:07 | 15:41 | 16:16 | 16:51 | 17:09 | 17:27 | 17:45 | 18:03 | 18:21 | 18:40 | 18:59 | 19:18 | 19:54 |
| 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | ||||||
Ponto: TERMINAL PINHEIRINHOVálido a partir de: 15/02/2014 - SÁBADO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:03 | 06:33 | 07:03 | 07:33 | 08:03 | 08:33 | 09:03 | 09:33 | 10:03 | 10:33 | 11:00 | 11:33 | 12:02 |
| 12:35 | 12:58 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:33 | 18:05 | 18:28 |
| 19:00 | 20:02 | 21:00 | 21:56 | 22:52 | 23:50 | |||||||
Ponto: BAIRRO RURBANAVálido a partir de: 15/02/2014 - SÁBADO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:30 | 06:00 | 06:30 | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 |
| 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 |
| 18:30 | 19:25 | 20:27 | 21:25 | 22:21 | 23:17 | |||||||
Ponto: TERMINAL PINHEIRINHOVálido a partir de: 06/02/2011 - DOMINGO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:30 | 07:30 | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 |
| 19:30 | 20:30 | 21:30 | 22:30 | 23:30 | ||||||||
Ponto: BAIRRO RURBANAVálido a partir de: 06/02/2011 - DOMINGO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 |
| 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | ||||||||
0 Comentários