A partir de 01/08/2014 esta linha só aceitará o pagamento da tarifa com cartão transporte
Ponto: BAIRRO SAO JORGEVálido a partir de: 04/11/2013 - DIA ÚTIL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:30 | 05:58 | 06:26 | 06:54 | 07:24 | 07:54 | 08:24 | 08:54 | 09:25 | 09:56 | 10:27 | 10:58 | 11:30 |
| 12:02 | 12:34 | 13:06 | 13:39 | 14:12 | 14:46 | 15:20 | 15:55 | 16:30 | 17:05 | 17:40 | 18:15 | 18:50 |
| 19:23 | 19:56 | 20:27 | 20:58 | 21:29 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | ||||
Ponto: PRACA RUI BARBOSAVálido a partir de: 04/11/2013 - DIA ÚTIL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 06:28 | 06:55 | 07:28 | 07:58 | 08:28 | 08:58 | 09:28 | 09:56 | 10:27 | 10:58 | 11:30 | 12:02 |
| 12:34 | 13:08 | 13:40 | 14:14 | 14:46 | 15:21 | 15:55 | 16:30 | 17:05 | 17:40 | 18:15 | 18:50 | 19:25 |
| 19:56 | 20:27 | 20:58 | 21:29 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | 00:00 | ||||
Ponto: BAIRRO SAO JORGEVálido a partir de: 16/07/2005 - SÁBADO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 06:30 | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 |
| 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 |
| 19:30 | 20:30 | 21:30 | 22:30 | 23:30 | ||||||||
Ponto: PRACA RUI BARBOSAVálido a partir de: 16/07/2005 - SÁBADO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:30 | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 |
| 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 |
| 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 | ||||||||
Ponto: BAIRRO SAO JORGEVálido a partir de: 17/07/2005 - DOMINGO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 07:00 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 |
| 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:30 | 20:30 |
| 21:30 | 22:30 | 23:30 | ||||||||||
Ponto: PRACA RUI BARBOSAVálido a partir de: 17/07/2005 - DOMINGO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:30 | 07:30 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 |
| 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 20:00 | 21:00 |
| 22:00 | 23:00 | 00:00 | ||||||||||
0 Comentários