A partir de 01/08/2014 esta linha só aceitará o pagamento da tarifa com cartão transporte
Ponto: BAIRRO DOM ATICOVálido a partir de: 03/08/2009 - DIA ÚTIL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:40 | 06:00 | 06:20 | 06:40 | 07:00 | 07:20 | 07:40 | 08:00 | 08:20 | 08:40 | 09:10 | 09:40 | 10:10 |
| 10:40 | 11:10 | 11:40 | 12:10 | 12:30 | 12:50 | 13:11 | 13:32 | 13:53 | 14:20 | 14:50 | 15:20 | 15:50 |
| 16:20 | 16:51 | 17:21 | 17:41 | 18:01 | 18:21 | 18:41 | 19:01 | 19:26 | 19:58 | 20:28 | 21:00 | 21:30 |
| 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | 23:57 | ||||||||
Ponto: PRACA RUI BARBOSAVálido a partir de: 03/08/2009 - DIA ÚTIL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:11 | 06:31 | 06:51 | 07:11 | 07:31 | 07:51 | 08:11 | 08:40 | 09:10 | 09:40 | 10:10 | 10:40 | 11:10 |
| 11:38 | 11:58 | 12:20 | 12:40 | 13:05 | 13:25 | 13:50 | 14:20 | 14:50 | 15:20 | 15:50 | 16:20 | 16:50 |
| 17:10 | 17:30 | 17:50 | 18:10 | 18:30 | 18:50 | 19:10 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 |
| 22:30 | 23:00 | 23:30 | 23:57 | 00:24 | ||||||||
Ponto: BAIRRO DOM ATICOVálido a partir de: 14/06/2008 - SÁBADO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:55 | 06:20 | 06:45 | 07:10 | 07:35 | 08:00 | 08:25 | 08:55 | 09:25 | 09:55 | 10:25 | 10:55 | 11:25 |
| 11:55 | 12:25 | 12:55 | 13:25 | 13:55 | 14:25 | 14:55 | 15:25 | 15:55 | 16:25 | 16:55 | 17:25 | 17:55 |
| 18:25 | 18:55 | 19:25 | 19:55 | 20:25 | 20:55 | 21:25 | 21:55 | 22:25 | 22:55 | 23:25 | ||
Ponto: PRACA RUI BARBOSAVálido a partir de: 14/06/2008 - SÁBADO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:20 | 06:45 | 07:10 | 07:35 | 08:00 | 08:25 | 08:55 | 09:25 | 09:55 | 10:25 | 10:55 | 11:25 | 11:55 |
| 12:25 | 12:55 | 13:25 | 13:55 | 14:25 | 14:55 | 15:25 | 15:55 | 16:25 | 16:55 | 17:25 | 17:55 | 18:25 |
| 18:55 | 19:25 | 19:55 | 20:25 | 20:55 | 21:25 | 21:55 | 22:25 | 22:55 | 23:25 | 23:55 | ||
Ponto: BAIRRO DOM ATICOVálido a partir de: 15/06/2008 - DOMINGO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:13 | 06:43 | 07:13 | 07:43 | 08:13 | 08:43 | 09:13 | 09:43 | 10:13 | 10:43 | 11:13 | 11:43 | 12:13 |
| 12:43 | 13:13 | 13:43 | 14:13 | 14:43 | 15:13 | 15:43 | 16:13 | 16:43 | 17:13 | 17:43 | 18:13 | 18:43 |
| 19:13 | 19:43 | 20:13 | 20:43 | 21:13 | 21:43 | 22:13 | 22:43 | 23:13 | 23:43 | |||
Ponto: PRACA RUI BARBOSAVálido a partir de: 15/06/2008 - DOMINGO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:43 | 07:13 | 07:43 | 08:13 | 08:43 | 09:13 | 09:43 | 10:13 | 10:43 | 11:13 | 11:43 | 12:13 | 12:43 |
| 13:13 | 13:43 | 14:13 | 14:43 | 15:13 | 15:43 | 16:13 | 16:43 | 17:13 | 17:43 | 18:13 | 18:43 | 19:13 |
| 19:43 | 20:13 | 20:43 | 21:13 | 21:43 | 22:13 | 22:43 | 23:13 | 23:43 | 00:13 | |||
0 Comentários