A partir de 01/08/2014 esta linha só aceitará o pagamento da tarifa com cartão transporte
Ponto: BAIRRO LINDOIAVálido a partir de: 03/08/2009 - DIA ÚTIL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:30 | 05:50 | 06:10 | 06:30 | 06:50 | 07:10 | 07:30 | 07:50 | 08:10 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 |
| 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 |
| 17:06 | 17:31 | 17:51 | 18:11 | 18:31 | 18:51 | 19:11 | 19:40 | 20:10 | 20:40 | 21:10 | 21:40 | 22:10 |
| 22:40 | 23:10 | 00:05 | ||||||||||
Ponto: PRACA RUI BARBOSAVálido a partir de: 03/08/2009 - DIA ÚTIL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:01 | 06:21 | 06:41 | 07:01 | 07:21 | 07:41 | 08:01 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 |
| 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:20 |
| 17:40 | 18:00 | 18:20 | 18:40 | 19:00 | 19:20 | 19:40 | 20:10 | 20:40 | 21:10 | 21:40 | 22:10 | 22:40 |
| 23:10 | 23:40 | 00:30 | ||||||||||
Ponto: BAIRRO LINDOIAVálido a partir de: 14/06/2008 - SÁBADO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:40 | 06:05 | 06:30 | 06:55 | 07:20 | 07:45 | 08:10 | 08:35 | 09:05 | 09:35 | 10:05 | 10:35 | 11:05 |
| 11:35 | 12:05 | 12:35 | 13:05 | 13:35 | 14:05 | 14:35 | 15:05 | 15:35 | 16:05 | 16:35 | 17:05 | 17:35 |
| 18:05 | 18:35 | 19:05 | 19:35 | 20:05 | 20:35 | 21:05 | 21:35 | 22:05 | 22:35 | 23:05 | 23:35 | |
Ponto: PRACA RUI BARBOSAVálido a partir de: 14/06/2008 - SÁBADO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:05 | 06:30 | 06:55 | 07:20 | 07:45 | 08:10 | 08:35 | 09:05 | 09:35 | 10:05 | 10:35 | 11:05 | 11:35 |
| 12:05 | 12:35 | 13:05 | 13:35 | 14:05 | 14:35 | 15:05 | 15:35 | 16:05 | 16:35 | 17:05 | 17:35 | 18:05 |
| 18:35 | 19:05 | 19:35 | 20:05 | 20:35 | 21:05 | 21:35 | 22:05 | 22:35 | 23:05 | 23:35 | 00:05 | |
Ponto: BAIRRO LINDOIAVálido a partir de: 15/06/2008 - DOMINGO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 06:50 | 07:40 | 08:30 | 09:20 | 10:10 | 11:00 | 11:50 | 12:40 | 13:30 | 14:20 | 15:10 | 16:00 |
| 16:50 | 17:40 | 18:30 | 19:20 | 20:10 | 21:00 | 21:50 | 22:40 | 23:30 | ||||
Ponto: PRACA RUI BARBOSAVálido a partir de: 15/06/2008 - DOMINGO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:25 | 07:15 | 08:05 | 08:55 | 09:45 | 10:35 | 11:25 | 12:15 | 13:05 | 13:55 | 14:45 | 15:35 | 16:25 |
| 17:15 | 18:05 | 18:55 | 19:45 | 20:35 | 21:25 | 22:15 | 23:05 | 23:55 | ||||
0 Comentários