Ponto: BAIRRO JARDIM DA ORDEMVálido a partir de: 30/09/2013 - DIA ÚTIL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:50 | 05:16 | 05:42 | 05:55 | 06:08 | 06:21 | 06:34 | 06:47 | 07:01 | 07:15 | 07:29 | 07:43 | 07:57 |
| 08:11 | 08:31 | 08:51 | 09:11 | 09:31 | 09:51 | 10:11 | 10:31 | 10:51 | 11:11 | 11:31 | 11:51 | 12:11 |
| 12:31 | 12:51 | 13:11 | 13:31 | 13:51 | 14:11 | 14:31 | 14:51 | 15:11 | 15:31 | 15:51 | 16:11 | 16:32 |
| 16:53 | 17:14 | 17:36 | 17:58 | 18:20 | 18:42 | 19:07 | 19:41 | 20:10 | 20:39 | 21:08 | 21:37 | 22:06 |
| 22:35 | 23:05 | 23:35 | 00:05 | |||||||||
Ponto: TERMINAL PINHEIRINHOVálido a partir de: 30/09/2013 - DIA ÚTIL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:22 | 05:48 | 06:14 | 06:27 | 06:41 | 06:55 | 07:09 | 07:23 | 07:37 | 07:51 | 08:06 | 08:26 | 08:46 |
| 09:06 | 09:26 | 09:46 | 10:06 | 10:26 | 10:46 | 11:06 | 11:26 | 11:46 | 12:06 | 12:26 | 12:46 | 13:06 |
| 13:26 | 13:46 | 14:06 | 14:26 | 14:46 | 15:06 | 15:26 | 15:46 | 16:07 | 16:28 | 16:49 | 17:10 | 17:32 |
| 17:54 | 18:16 | 18:38 | 19:00 | 19:22 | 19:44 | 20:13 | 20:42 | 21:11 | 21:40 | 22:10 | 22:40 | 23:10 |
| 23:40 | 00:10 | 00:35 | ||||||||||
Ponto: BAIRRO JARDIM DA ORDEMVálido a partir de: 07/06/2014 - SÁBADO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | 05:30 | 06:00 | 06:30 | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:40 | 09:00 | 10:01 | 11:01 | 11:59 | 12:57 |
| 13:55 | 14:54 | 15:54 | 16:54 | 17:54 | 18:54 | 19:54 | 20:52 | 21:52 | 22:52 | 23:52 | ||
Ponto: TERMINAL PINHEIRINHOVálido a partir de: 07/06/2014 - SÁBADO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:38 | 06:08 | 06:38 | 07:08 | 07:38 | 08:08 | 08:38 | 09:38 | 10:37 | 11:36 | 12:34 | 13:32 | 14:30 |
| 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | 20:30 | 21:30 | 22:30 | 23:30 | 00:30 | |||
Ponto: PINH/JD.DA ORDEM VIA DALAGASSAVálido a partir de: 07/06/2014 - SÁBADO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:53 | 06:23 | 06:53 | 07:23 | 07:53 | 09:08 | 10:07 | 11:07 | 12:05 | 13:03 | 14:01 | 15:00 | 16:00 |
| 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 | |||||
Ponto: JD.DA ORDEM VIA DALAGASSAVálido a partir de: 07/06/2014 - SÁBADO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:15 | 05:45 | 06:15 | 06:45 | 07:15 | 07:45 | 08:20 | 09:30 | 10:31 | 11:30 | 12:28 | 13:26 | 14:25 |
| 15:24 | 16:24 | 17:24 | 18:24 | 19:24 | 20:23 | 21:22 | 22:22 | 23:22 | ||||
Ponto: BAIRRO JARDIM DA ORDEMVálido a partir de: 08/06/2014 - DOMINGO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 09:58 | 10:58 | 11:58 | 12:58 | 13:57 | 14:56 | 15:54 | 16:53 |
| 17:53 | 18:53 | 19:53 | 20:52 | 21:52 | 22:50 | 23:50 | ||||||
Ponto: TERMINAL PINHEIRINHOVálido a partir de: 08/06/2014 - DOMINGO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:38 | 06:38 | 07:38 | 08:38 | 09:36 | 10:34 | 11:34 | 12:34 | 13:34 | 14:33 | 15:31 | 16:30 | 17:30 |
| 18:30 | 19:30 | 20:30 | 21:30 | 22:30 | 23:30 | 00:30 | ||||||
Ponto: PINH/JD.DA ORDEM VIA DALAGASSAVálido a partir de: 08/06/2014 - DOMINGO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:08 | 07:08 | 08:08 | 09:07 | 10:05 | 11:04 | 12:04 | 13:04 | 14:04 | 15:02 | 16:01 | 17:00 | 18:00 |
| 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 | |||||||
Ponto: JD.DA ORDEM VIA DALAGASSAVálido a partir de: 08/06/2014 - DOMINGO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:30 | 06:30 | 07:30 | 08:30 | 09:29 | 10:28 | 11:28 | 12:28 | 13:28 | 14:27 | 15:25 | 16:24 | 17:23 |
| 18:23 | 19:23 | 20:23 | 21:22 | 22:21 | 23:20 | |||||||
0 Comentários