Ponto: TERMINAL PINHEIRINHOVálido a partir de: 09/09/2014 - DIA ÚTIL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:20 | 05:40 | 05:54 | 06:06 | 06:18 | 06:30 | 06:42 | 06:54 | 07:06 | 07:18 | 07:30 | 07:42 | 07:54 |
| 08:06 | 08:27 | 08:50 | 09:12 | 09:34 | 09:56 | 10:18 | 10:40 | 11:02 | 11:24 | 11:46 | 12:08 | 12:30 |
| 12:52 | 13:14 | 13:36 | 13:58 | 14:20 | 14:42 | 15:04 | 15:26 | 15:48 | 16:10 | 16:32 | 16:54 | 17:10 |
| 17:26 | 17:42 | 17:58 | 18:14 | 18:30 | 18:46 | 19:02 | 19:24 | 19:46 | 20:06 | 20:26 | 20:46 | 21:06 |
| 21:26 | 21:46 | 22:06 | 22:26 | 22:48 | 23:10 | 23:30 | 23:50 | 00:10 | ||||
Ponto: BAIRRO RIO NEGROVálido a partir de: 09/09/2014 - DIA ÚTIL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | 05:20 | 05:36 | 05:48 | 06:00 | 06:12 | 06:24 | 06:36 | 06:48 | 07:00 | 07:12 | 07:24 | 07:36 |
| 07:48 | 08:00 | 08:12 | 08:28 | 08:50 | 09:12 | 09:34 | 09:56 | 10:18 | 10:40 | 11:02 | 11:24 | 11:46 |
| 12:08 | 12:30 | 12:52 | 13:14 | 13:36 | 13:58 | 14:20 | 14:42 | 15:04 | 15:26 | 15:48 | 16:10 | 16:32 |
| 16:58 | 17:18 | 17:34 | 17:50 | 18:06 | 18:22 | 18:38 | 19:00 | 19:26 | 19:46 | 20:06 | 20:26 | 20:46 |
| 21:06 | 21:26 | 21:46 | 22:06 | 22:26 | 22:48 | 23:10 | 23:30 | 23:50 | ||||
Ponto: TERMINAL PINHEIRINHOVálido a partir de: 20/09/2008 - SÁBADO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:30 | 06:00 | 06:20 | 06:40 | 07:00 | 07:20 | 07:40 | 08:00 | 08:20 | 08:40 | 09:00 | 09:20 | 09:40 |
| 10:00 | 10:20 | 10:40 | 11:00 | 11:20 | 11:40 | 12:00 | 12:20 | 12:40 | 13:00 | 13:20 | 13:40 | 14:00 |
| 14:20 | 14:40 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | 16:00 | 16:20 | 16:40 | 17:00 | 17:20 | 17:40 | 18:00 | 18:20 |
| 18:40 | 19:00 | 19:20 | 19:40 | 20:00 | 20:20 | 20:40 | 21:00 | 21:20 | 21:40 | 22:00 | 22:20 | 22:40 |
| 23:00 | 23:20 | 23:40 | 00:00 | |||||||||
Ponto: BAIRRO RIO NEGROVálido a partir de: 20/09/2008 - SÁBADO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | 05:30 | 06:00 | 06:20 | 06:40 | 07:00 | 07:20 | 07:40 | 08:00 | 08:20 | 08:40 | 09:00 | 09:20 |
| 09:40 | 10:00 | 10:20 | 10:40 | 11:00 | 11:20 | 11:40 | 12:00 | 12:20 | 12:40 | 13:00 | 13:20 | 13:40 |
| 14:00 | 14:20 | 14:40 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | 16:00 | 16:20 | 16:40 | 17:00 | 17:20 | 17:40 | 18:00 |
| 18:20 | 18:40 | 19:00 | 19:20 | 19:40 | 20:00 | 20:20 | 20:40 | 21:00 | 21:20 | 21:40 | 22:00 | 22:20 |
| 22:40 | 23:00 | 23:20 | 23:40 | |||||||||
Ponto: TERMINAL PINHEIRINHOVálido a partir de: 21/09/2008 - DOMINGO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:20 | 06:00 | 06:40 | 07:20 | 08:00 | 08:40 | 09:20 | 10:00 | 10:40 | 11:20 | 12:00 | 12:40 | 13:20 |
| 14:00 | 14:40 | 15:20 | 16:00 | 16:40 | 17:20 | 18:00 | 18:40 | 19:20 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | 22:00 |
| 22:40 | 23:20 | 00:00 | ||||||||||
Ponto: BAIRRO RIO NEGROVálido a partir de: 21/09/2008 - DOMINGO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | 05:40 | 06:20 | 07:00 | 07:40 | 08:20 | 09:00 | 09:40 | 10:20 | 11:00 | 11:40 | 12:20 | 13:00 |
| 13:40 | 14:20 | 15:00 | 15:40 | 16:20 | 17:00 | 17:40 | 18:20 | 19:00 | 19:40 | 20:20 | 21:00 | 21:40 |
| 22:20 | 23:00 | 23:40 | ||||||||||
0 Comentários