A partir de 01/08/2014 esta linha só aceitará o pagamento da tarifa com cartão transporte
Ponto: BAIRRO QUARTEL GENERALVálido a partir de: 01/10/2012 - DIA ÚTIL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:10 | 05:40 | 06:14 | 06:48 | 07:22 | 08:00 | 08:32 | 09:04 | 09:36 | 10:08 | 10:40 | 11:10 | 11:40 |
| 12:10 | 12:40 | 13:10 | 13:40 | 14:10 | 14:42 | 15:14 | 15:46 | 16:18 | 16:50 | 17:20 | 17:50 | 18:20 |
| 18:53 | 19:23 | 19:50 | 20:20 | 20:50 | 21:20 | 21:50 | 22:20 | 23:00 | 23:30 | |||
Ponto: TERMINAL PINHEIRINHOVálido a partir de: 01/10/2012 - DIA ÚTIL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:25 | 05:57 | 06:31 | 07:05 | 07:40 | 08:16 | 08:48 | 09:20 | 09:52 | 10:24 | 10:55 | 11:25 | 11:55 |
| 12:25 | 12:55 | 13:25 | 13:55 | 14:26 | 14:58 | 15:30 | 16:02 | 16:35 | 17:05 | 17:35 | 18:05 | 18:35 |
| 19:10 | 19:35 | 20:05 | 20:35 | 21:05 | 21:35 | 22:05 | 22:40 | 23:15 | 23:45 | |||
Ponto: BAIRRO QUARTEL GENERALVálido a partir de: 14/10/2006 - SÁBADO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:40 | 06:20 | 07:00 | 07:40 | 08:20 | 09:00 | 09:40 | 10:20 | 11:00 | 11:40 | 12:20 | 13:00 | 13:40 |
| 14:20 | 15:00 | 15:40 | 16:20 | 17:00 | 17:40 | 18:20 | 19:00 | 19:40 | 20:20 | 21:00 | 21:40 | 22:20 |
| 23:00 | 23:30 | |||||||||||
Ponto: TERMINAL PINHEIRINHOVálido a partir de: 14/10/2006 - SÁBADO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 06:40 | 07:20 | 08:00 | 08:40 | 09:20 | 10:00 | 10:40 | 11:20 | 12:00 | 12:40 | 13:20 | 14:00 |
| 14:40 | 15:20 | 16:00 | 16:40 | 17:20 | 18:00 | 18:40 | 19:20 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | 22:00 | 22:40 |
| 23:15 | 23:45 | |||||||||||
Ponto: BAIRRO QUARTEL GENERALVálido a partir de: 15/10/2006 - DOMINGO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 06:40 | 07:20 | 08:00 | 08:40 | 09:20 | 10:00 | 10:40 | 11:20 | 12:00 | 12:40 | 13:20 | 14:00 |
| 14:40 | 15:20 | 16:00 | 16:40 | 17:20 | 18:00 | 18:40 | 19:20 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | 22:00 | 22:40 |
Ponto: TERMINAL PINHEIRINHOVálido a partir de: 15/10/2006 - DOMINGO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:20 | 07:00 | 07:40 | 08:20 | 09:00 | 09:40 | 10:20 | 11:00 | 11:40 | 12:20 | 13:00 | 13:40 | 14:20 |
| 15:00 | 15:40 | 16:20 | 17:00 | 17:40 | 18:20 | 19:00 | 19:40 | 20:20 | 21:00 | 21:40 | 22:20 | 23:00 |
0 Comentários