Ponto: TERMINAL CAPAO RASOVálido a partir de: 15/12/2014 - DIA ÚTIL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:10 | 05:38 | 05:53 | 06:08 | 06:23 | 06:42 | 06:53 | 07:08 | 07:23 | 07:40 | 07:58 | 08:24 | 08:51 |
| 09:18 | 09:44 | 10:11 | 10:38 | 11:04 | 11:31 | 11:58 | 12:24 | 12:51 | 13:20 | 13:44 | 14:14 | 14:40 |
| 15:04 | 15:31 | 15:58 | 16:24 | 16:51 | 17:18 | 17:34 | 17:50 | 18:06 | 18:22 | 18:38 | 18:54 | 19:14 |
| 19:40 | 20:04 | 20:28 | 20:52 | 21:16 | 21:40 | 22:16 | 22:34 | 23:00 | 23:32 | 23:53 | 00:14 | |
Ponto: TERMINAL CIC/BOSCH VILA VERDEVálido a partir de: 15/12/2014 - DIA ÚTIL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:23 | 05:51 | 06:06 | 06:21 | 06:36 | 06:56 | 07:06 | 07:21 | 07:36 | 07:51 | 08:11 | 08:38 | 09:05 |
| 09:32 | 09:58 | 10:25 | 10:52 | 11:18 | 11:45 | 12:12 | 12:38 | 13:05 | 13:34 | 13:58 | 14:28 | 14:54 |
| 15:18 | 15:45 | 16:12 | 16:38 | 17:05 | 17:32 | 17:48 | 18:04 | 18:20 | 18:36 | 18:52 | 19:08 | 19:24 |
| 19:52 | 20:16 | 20:40 | 21:10 | 21:34 | 21:52 | 22:32 | 22:49 | 23:14 | 23:45 | 00:07 | 00:28 | |
Ponto: BAIRRO CARBOMAFRAVálido a partir de: 15/12/2014 - DIA ÚTIL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | 05:15 | 05:30 | 05:45 | 06:00 | 06:15 | 06:30 | 06:45 | 07:00 | 07:15 | 07:30 | 07:45 | 08:00 |
| 08:15 | 08:30 | 09:02 | 09:30 | 09:56 | 10:22 | 10:49 | 11:16 | 11:42 | 12:09 | 12:36 | 13:02 | 13:29 |
| 13:58 | 14:25 | 14:52 | 15:16 | 15:42 | 16:09 | 16:36 | 17:02 | 17:29 | 17:56 | 18:12 | 18:28 | 18:44 |
| 19:00 | 19:16 | 19:32 | 19:52 | 20:16 | 20:40 | 21:04 | 21:38 | 21:58 | 22:22 | 23:00 | 23:13 | 23:38 |
| 00:10 | ||||||||||||
Ponto: TERMINAL CIC/SENT.CAPAO RASOVálido a partir de: 15/12/2014 - DIA ÚTIL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:24 | 05:39 | 05:54 | 06:09 | 06:24 | 06:39 | 06:54 | 07:09 | 07:24 | 07:40 | 07:55 | 08:10 | 08:25 |
| 08:40 | 09:05 | 09:30 | 09:57 | 10:24 | 10:50 | 11:17 | 11:44 | 12:10 | 12:37 | 13:06 | 13:30 | 14:02 |
| 14:26 | 14:50 | 15:17 | 15:44 | 16:10 | 16:37 | 17:04 | 17:33 | 18:03 | 18:24 | 18:40 | 18:56 | 19:12 |
| 19:28 | 19:44 | 20:00 | 20:15 | 20:40 | 21:04 | 21:28 | 22:03 | 22:21 | 22:46 | 23:22 | 23:37 | 00:00 |
| 00:32 | ||||||||||||
Ponto: EMPRESA SIEMENSVálido a partir de: 15/12/2014 - DIA ÚTIL | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:04 | 22:05 | ||||||||||
Ponto: BAIRRO CARBOMAFRA - RECOLHEVálido a partir de: 15/12/2014 - DIA ÚTIL | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ponto: WHB (NEW HUBNER)Válido a partir de: 15/12/2014 - DIA ÚTIL | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:07 | |||||||||||
Ponto: EMPRESA KRAFTVálido a partir de: 15/12/2014 - DIA ÚTIL | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:36 | |||||||||||
Ponto: TERMINAL CAPAO RASOVálido a partir de: 01/10/2011 - SÁBADO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:15 | 05:56 | 06:35 | 07:16 | 07:55 | 08:36 | 09:15 | 09:56 | 10:35 | 11:16 | 11:53 | 12:34 | 13:11 |
| 13:57 | 14:35 | 15:15 | 15:55 | 16:34 | 17:13 | 17:50 | 18:29 | 19:09 | 19:50 | 20:23 | 21:03 | 21:43 |
| 22:20 | 22:55 | 23:34 | 00:05 | |||||||||
Ponto: TERMINAL CIC/BOSCH VILA VERDEVálido a partir de: 01/10/2011 - SÁBADO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:30 | 06:11 | 06:50 | 07:31 | 08:10 | 08:51 | 09:30 | 10:11 | 10:50 | 11:31 | 12:08 | 12:49 | 13:27 |
| 14:12 | 14:50 | 15:30 | 16:10 | 16:49 | 17:28 | 18:05 | 18:44 | 19:23 | 20:04 | 20:39 | 21:17 | 21:57 |
| 22:34 | 23:08 | 23:48 | 00:16 | |||||||||
Ponto: BAIRRO CARBOMAFRAVálido a partir de: 01/10/2011 - SÁBADO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:15 | 05:54 | 06:35 | 07:14 | 07:55 | 08:34 | 09:15 | 09:54 | 10:35 | 11:12 | 11:53 | 12:30 | 13:11 |
| 13:52 | 14:35 | 15:13 | 15:53 | 16:33 | 17:12 | 17:50 | 18:27 | 19:08 | 19:45 | 20:25 | 21:03 | 21:40 |
| 22:19 | 23:00 | 23:30 | ||||||||||
Ponto: TERMINAL CIC/SENT.CAPAO RASOVálido a partir de: 01/10/2011 - SÁBADO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:41 | 06:20 | 07:01 | 07:40 | 08:21 | 09:00 | 09:41 | 10:20 | 11:01 | 11:38 | 12:19 | 12:56 | 13:39 |
| 14:19 | 15:01 | 15:40 | 16:19 | 16:58 | 17:36 | 18:15 | 18:53 | 19:34 | 20:09 | 20:49 | 21:29 | 22:06 |
| 22:41 | 23:22 | 23:54 | ||||||||||
Ponto: PLASTIPARVálido a partir de: 01/10/2011 - SÁBADO | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:19 | |||||||||||
Ponto: BAIRRO CARBOMAFRA - RECOLHEVálido a partir de: 01/10/2011 - SÁBADO | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ponto: WHB (NEW HUBNER)Válido a partir de: 01/10/2011 - SÁBADO | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:07 | |||||||||||
Ponto: TERMINAL CAPAO RASOVálido a partir de: 23/09/2007 - DOMINGO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:18 | 05:43 | 06:25 | 07:02 | 07:36 | 08:10 | 08:45 | 09:24 | 09:54 | 10:29 | 11:00 | 11:38 | 12:12 |
| 12:47 | 13:23 | 14:00 | 14:30 | 15:05 | 15:35 | 16:14 | 16:50 | 17:23 | 17:57 | 18:27 | 19:06 | 19:45 |
| 20:22 | 21:00 | 21:37 | 22:15 | 22:44 | 23:25 | 00:05 | ||||||
Ponto: TERMINAL CIC/BOSCH VILA VERDEVálido a partir de: 23/09/2007 - DOMINGO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:31 | 05:56 | 06:42 | 07:14 | 07:48 | 08:23 | 08:57 | 09:34 | 10:06 | 10:41 | 11:15 | 11:50 | 12:24 |
| 12:59 | 13:33 | 14:10 | 14:42 | 15:17 | 15:51 | 16:26 | 17:00 | 17:35 | 18:09 | 18:44 | 19:18 | 19:58 |
| 20:35 | 21:13 | 21:50 | 22:28 | 23:00 | 23:38 | 00:16 | ||||||
Ponto: BAIRRO CARBOMAFRAVálido a partir de: 23/09/2007 - DOMINGO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:10 | 05:51 | 06:26 | 07:00 | 07:35 | 08:09 | 08:44 | 09:18 | 09:53 | 10:27 | 11:02 | 11:36 | 12:11 |
| 12:45 | 13:20 | 13:54 | 14:29 | 15:03 | 15:38 | 16:12 | 16:47 | 17:21 | 17:56 | 18:30 | 19:05 | 19:40 |
| 20:20 | 20:57 | 21:35 | 22:10 | 22:50 | 23:30 | 23:50 | ||||||
Ponto: TERMINAL CIC/SENT.CAPAO RASOVálido a partir de: 23/09/2007 - DOMINGO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:30 | 06:10 | 06:46 | 07:20 | 07:55 | 08:29 | 09:09 | 09:38 | 10:13 | 10:45 | 11:22 | 11:57 | 12:31 |
| 13:10 | 13:45 | 14:14 | 14:49 | 15:20 | 15:58 | 16:34 | 17:07 | 17:41 | 18:10 | 18:50 | 19:30 | 20:00 |
| 20:40 | 21:17 | 21:55 | 22:28 | 23:10 | 23:50 | 00:10 | ||||||
Ponto: BAIRRO CARBOMAFRA - RECOLHEVálido a partir de: 23/09/2007 - DOMINGO |
|---|
0 Comentários