Ponto: BAIRRO RONDONVálido a partir de: 02/09/2013 - DIA ÚTIL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | 05:20 | 05:38 | 05:58 | 06:18 | 06:38 | 06:58 | 07:18 | 07:38 | 07:58 | 08:20 | 08:43 | 09:10 |
| 09:25 | 09:52 | 10:07 | 10:30 | 10:51 | 11:10 | 11:36 | 11:57 | 12:20 | 12:40 | 12:59 | 13:18 | 13:36 |
| 13:55 | 14:14 | 14:30 | 14:52 | 15:10 | 15:36 | 15:55 | 16:22 | 16:42 | 17:04 | 17:29 | 17:47 | 18:12 |
| 18:31 | 18:56 | 19:13 | 19:38 | 19:52 | 20:33 | 21:15 | 21:55 | 22:35 | 23:13 | 23:52 | ||
Ponto: TERMINAL CAPAO RASOVálido a partir de: 02/09/2013 - DIA ÚTIL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:20 | 05:40 | 06:00 | 06:20 | 06:40 | 07:00 | 07:20 | 07:40 | 08:00 | 08:20 | 08:45 | 09:06 | 09:35 |
| 09:45 | 10:10 | 10:30 | 10:50 | 11:14 | 11:34 | 12:02 | 12:20 | 12:40 | 13:00 | 13:17 | 13:38 | 13:55 |
| 14:12 | 14:33 | 14:50 | 15:10 | 15:30 | 16:00 | 16:20 | 16:42 | 17:08 | 17:25 | 17:51 | 18:08 | 18:34 |
| 18:51 | 19:21 | 19:33 | 19:55 | 20:10 | 20:54 | 21:38 | 22:20 | 22:50 | 23:30 | 00:10 | ||
Ponto: BAIRRO RONDONVálido a partir de: 19/05/2012 - SÁBADO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:20 | 05:42 | 06:04 | 06:26 | 06:48 | 07:12 | 07:36 | 08:00 | 08:24 | 09:12 | 09:59 | 10:45 | 11:31 |
| 12:19 | 13:07 | 13:56 | 14:40 | 15:19 | 16:04 | 16:53 | 17:43 | 18:33 | 19:23 | 20:06 | 20:44 | 21:22 |
| 22:00 | 22:35 | 23:05 | 23:35 | |||||||||
Ponto: TERMINAL CAPAO RASOVálido a partir de: 19/05/2012 - SÁBADO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:42 | 06:04 | 06:26 | 06:50 | 07:11 | 07:35 | 08:00 | 08:49 | 09:36 | 10:22 | 11:08 | 11:55 | 12:43 |
| 13:31 | 14:20 | 14:58 | 15:40 | 16:28 | 17:18 | 18:08 | 18:58 | 19:48 | 20:24 | 21:02 | 21:40 | 22:17 |
| 22:50 | 23:20 | 23:50 | ||||||||||
0 Comentários